排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
1 | 09618 | 京東集團-SW | 137.400 | -4.300 | -3.035% | 141.500 | 137.400 | 31.76億 | HKD | |
2 | 06118 | 奧星生命科技 | 0.550 | -0.040 | -6.780% | 0.590 | 0.450 | 21.61萬 | HKD | |
3 | 00700 | 騰訊控股 | 426.400 | 11.200 | 2.697% | 429.800 | 414.200 | 190.91億 | HKD | |
4 | 00314 | 思派健康 | 5.440 | 0.410 | 8.151% | 6.100 | 5.050 | 5.68千萬 | HKD | |
5 | 01759 | 中油潔能控股 | 0.570 | 0.120 | 26.667% | 0.790 | 0.405 | 4.29萬 | HKD | |
6 | 01232 | 金輪天地控股 | 0.066 | 0.023 | 53.488% | 0.093 | 0.058 | 5.36萬 | HKD | |
7 | 00811 | 新華文軒 | 11.360 | 0.020 | 0.176% | 11.460 | 11.200 | 1.75千萬 | HKD | |
8 | 02562 | 獅騰控股 | 39.100 | 2.300 | 6.250% | 40.000 | 36.600 | 4.45千萬 | HKD | |
9 | 06639 | 瑞爾集團 | 2.760 | -0.070 | -2.473% | 2.870 | 2.740 | 2.41百萬 | HKD | |
10 | 02013 | 微盟集團 | 2.570 | 0.520 | 25.366% | 2.670 | 2.170 | 40.63億 | HKD |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/12/2024 17:59 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF