| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | |
| 1 | 02800 | 盈富基金 | 24.980 | -0.300 | -1.187% | 25.160 | 24.760 | 328.46億 | HKD | |
| 2 | 03033 | 南方恒生科技 | 4.664 | -0.122 | -2.549% | 4.722 | 4.614 | 236.69億 | HKD | |
| 3 | 07709 | XL二南方海力士 | 98.600 | -8.300 | -7.764% | 106.700 | 85.700 | 195.84億 | HKD | |
| 4 | 00700 | 騰訊控股 | 446.400 | -6.800 | -1.500% | 458.200 | 443.200 | 130.34億 | HKD | |
| 5 | 02828 | 恒生中國企業 | 85.880 | -1.120 | -1.287% | 86.860 | 85.180 | 119.59億 | HKD | |
| 6 | 00981 | 中芯國際 | 72.550 | -3.100 | -4.098% | 76.100 | 71.150 | 102.55億 | HKD | |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 118.800 | -3.600 | -2.941% | 120.200 | 117.800 | 99.86億 | HKD | |
| 8 | 07747 | XL二南三星 | 154.300 | -31.600 | -16.998% | 169.750 | 140.050 | 76.91億 | HKD | |
| 9 | 01299 | 友邦保險 | 72.650 | -1.350 | -1.824% | 74.050 | 71.950 | 56.82億 | HKD | |
| 10 | 06869 | 長飛光纖光纜 | 234.200 | -5.000 | -2.090% | 254.000 | 220.200 | 55.34億 | HKD | |
| 11 | 00992 | 聯想集團 | 24.560 | -0.320 | -1.286% | 25.320 | 23.300 | 52.11億 | HKD | |
| 12 | 02513 | 智譜 | 1,314.000 | 17.000 | 1.311% | 1,479 | 1,156 | 48.75億 | HKD | |
| 13 | 01888 | 建滔積層板 | 55.950 | 6.030 | 12.079% | 57.500 | 46.300 | 48.19億 | HKD | |
| 14 | 03690 | 美團-W | 76.250 | -3.700 | -4.628% | 77.750 | 75.100 | 48.15億 | HKD | |
| 15 | 01347 | 華虹宏力 | 137.100 | -8.200 | -5.643% | 141.400 | 133.200 | 43.48億 | HKD | |
| 16 | 01810 | 小米集團-W | 27.380 | -0.420 | -1.511% | 28.100 | 26.980 | 41.65億 | HKD | |
| 17 | 09888 | 百度集團-SW | 116.000 | -9.600 | -7.643% | 119.400 | 115.200 | 34.76億 | HKD | |
| 18 | 09992 | 泡泡瑪特 | 170.500 | -5.900 | -3.345% | 175.400 | 168.800 | 32.88億 | HKD | |
| 19 | 03750 | 寧德時代 | 683.000 | -28.000 | -3.938% | 704.500 | 676.000 | 31.84億 | HKD | |
| 20 | 01024 | 快手-W | 44.140 | -2.720 | -5.805% | 45.800 | 43.680 | 30.80億 | HKD | |
| 21 | 00388 | 香港交易所 | 386.800 | -9.600 | -2.422% | 390.400 | 382.600 | 30.02億 | HKD | |
| 22 | 09880 | 優必選 | 117.700 | 7.400 | 6.709% | 121.300 | 106.000 | 25.58億 | HKD | |
| 23 | 01378 | 中國宏橋 | 26.780 | 0.260 | 0.980% | 26.820 | 24.880 | 25.11億 | HKD | |
| 24 | 00148 | 建滔集團 | 71.750 | 9.400 | 15.076% | 72.350 | 58.000 | 24.53億 | HKD | |
| 25 | 06651 | 五一視界 | 144.000 | 17.400 | 13.744% | 146.400 | 117.000 | 24.48億 | HKD | |
| 26 | 02899 | 紫金礦業 | 31.560 | -1.400 | -4.248% | 32.020 | 30.920 | 23.86億 | HKD | |
| 27 | 07226 | XL二南方恒科 | 3.566 | -0.200 | -5.311% | 3.660 | 3.494 | 23.62億 | HKD | |
| 28 | 01211 | 比亞迪股份 | 88.050 | -1.650 | -1.839% | 89.000 | 86.850 | 22.86億 | HKD | |
| 29 | 02476 | 勝宏科技 | 338.400 | -30.200 | -8.193% | 355.400 | 333.600 | 22.64億 | HKD | |
| 30 | 00568 | 山東墨龍 | 6.740 | 1.380 | 25.746% | 7.200 | 5.640 | 22.10億 | HKD | |
| 31 | 00883 | 中國海洋石油 | 27.060 | 0.520 | 1.959% | 27.280 | 26.380 | 21.82億 | HKD | |
| 32 | 00939 | 建設銀行 | 8.760 | 0.040 | 0.459% | 8.850 | 8.570 | 21.82億 | HKD | |
| 33 | 00005 | 滙豐控股 | 142.300 | 0.500 | 0.353% | 142.500 | 139.400 | 21.49億 | HKD | |
| 34 | 06160 | 百濟神州 | 163.100 | 0.100 | 0.061% | 165.000 | 160.000 | 20.26億 | HKD | |
| 35 | 02382 | 舜宇光學科技 | 77.100 | -4.950 | -6.033% | 79.150 | 75.500 | 18.67億 | HKD | |
| 36 | 02318 | 中國平安 | 56.850 | -0.050 | -0.088% | 57.000 | 55.600 | 16.97億 | HKD | |
| 37 | 02259 | 紫金黃金國際 | 107.000 | -10.300 | -8.781% | 113.600 | 105.100 | 16.28億 | HKD | |
| 38 | 02269 | 藥明生物 | 30.380 | -2.360 | -7.208% | 31.780 | 30.240 | 16.16億 | HKD | |
| 39 | 00100 | MINIMAX-W | 508.000 | -45.000 | -8.137% | 528.500 | 490.000 | 15.62億 | HKD | |
| 40 | 09999 | 網易-S | 187.700 | -0.700 | -0.372% | 192.000 | 187.300 | 15.30億 | HKD | |
| 41 | 09926 | 康方生物 | 92.250 | -1.350 | -1.442% | 95.650 | 91.000 | 14.77億 | HKD | |
| 42 | 06082 | 壁仞科技 | 57.200 | 1.400 | 2.509% | 63.400 | 51.800 | 14.49億 | HKD | |
| 43 | 09626 | 嗶哩嗶哩-W | 143.800 | 1.000 | 0.700% | 147.300 | 136.700 | 14.21億 | HKD | |
| 44 | 03988 | 中國銀行 | 5.360 | 0.050 | 0.942% | 5.390 | 5.270 | 13.66億 | HKD | |
| 45 | 09903 | 天數智芯 | 462.000 | 52.000 | 12.683% | 485.000 | 382.200 | 13.35億 | HKD | |
| 46 | 01398 | 工商銀行 | 6.930 | 0.100 | 1.464% | 6.950 | 6.760 | 13.04億 | HKD | |
| 47 | 03986 | 兆易創新 | 695.000 | -28.000 | -3.873% | 713.000 | 666.000 | 12.92億 | HKD | |
| 48 | 01088 | 中國神華 | 46.520 | 0.420 | 0.911% | 47.020 | 45.360 | 12.52億 | HKD | |
| 49 | 06809 | 瀾起科技 | 347.400 | -21.400 | -5.803% | 363.800 | 340.000 | 12.20億 | HKD | |
| 50 | 00941 | 中國移動 | 82.400 | 0.000 | 0.000% | 82.600 | 81.450 | 12.10億 | HKD |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/06/2026 16:40 |
| 50大成交額股票以港元成交金額作排序 |
08/06/2026 17:00 《盤後部署》北水逾百億撐市無阻恒指四連跌,快手價殘買入等可靈分拆
08/06/2026 17:30 騰訊擬發行美元及離岸人民幣債券,集資約30億美元
08/06/2026 17:58 【習金會】習近平就中朝關係提4點意見:堅持以高層交往為引領,擴大經貿、農業等務實合作
08/06/2026 15:54 《異動股》龍豐上市次日再跌14%,抽中至今每手蝕1530元
08/06/2026 15:20 【粵車南下】「粵車南下」擴展至大灣區九市,7月25日起每日名額增至200個
08/06/2026 17:39 【北水炒D乜】淨流入逾113億元,買盈富基金沽中芯
08/06/2026 09:04 【大行炒D乜】中信里昂齊削博彩股目標,法巴續撐寧德時代登800元
08/06/2026 16:30 《財資快訊》美電軟報7.8347,一周拆息較上日微升至2.31%
| 備註: |
本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/06/2026 17:59 中國指數之報價為即時更新,資料更新時間為 08/06/2026 16:30 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 09/06/2026 03:00 緊貼市況之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 08/06/2026 16:40 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF