前收市 8,357.59
最高 8,401.42
開市 8,375.41
最低 8,347.47
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |
| 深000001 | 平安銀行 | 11.490 | -0.030 | -0.260% | 13.13億 | 1億 | 5.5507 | 深股通 | |
| 深000063 | 中興通訊 | 36.700 | +0.280 | +0.769% | 35.78億 | 10千萬 | 31.3675 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集團 | 81.100 | -0.210 | -0.258% | 28.90億 | 4千萬 | 13.9828 | 深股通 | |
| 深000568 | 瀘州老窖 | 100.100 | -1.630 | -1.602% | 9.05億 | 9百萬 | 10.9041 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力電器 | 40.050 | -0.420 | -1.038% | 30.85億 | 8千萬 | 6.8696 | 深股通 | |
| 深000725 | 京東方A | 4.080 | -0.090 | -2.158% | 30.60億 | 7億 | 25.5 | 深股通 | |
| 深000858 | 五糧液 | 97.080 | -1.260 | -1.281% | 24.14億 | 2千萬 | 11.8301 | 深股通 | |
| 深002142 | 寧波銀行 | 33.200 | -0.350 | -1.043% | 6.25億 | 2千萬 | 8.4051 | 深股通 | |
| 深002352 | 順豐控股 | 37.100 | +0.260 | +0.706% | 11.28億 | 3千萬 | 16.6368 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方華創 | 536.990 | +26.280 | +5.146% | 88.05億 | 2千萬 | 70.2444 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威視 | 36.290 | +1.480 | +4.252% | 42.26億 | 1億 | 23.4735 | 深股通 | |
| 深002475 | 立訊精密 | 67.000 | -1.640 | -2.389% | 104.67億 | 2億 | 29.2576 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亞迪 | 102.980 | -2.420 | -2.296% | 62.06億 | 6千萬 | 28.7654 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 44.700 | +0.080 | +0.179% | 19.41億 | 4千萬 | 15.5208 | 深股通 | |
| 深003816 | 中國廣核 | 4.580 | +0.040 | +0.881% | 6.49億 | 1億 | 23.7306 | 深股通 | |
| 深300059 | 東方財富 | 20.360 | +0.100 | +0.494% | 74.50億 | 4億 | 26.6144 | 深股通 | |
| 深300124 | 匯川技術 | 68.600 | +1.010 | +1.494% | 38.47億 | 6千萬 | 42.875 | 深股通 | |
| 深300274 | 陽光電源 | 137.410 | -0.660 | -0.478% | 87.97億 | 6千萬 | 20.9786 | 深股通 | |
| 深300308 | 中際旭創 | 857.500 | +12.500 | +1.479% | 182.58億 | 2千萬 | 87.5 | 深股通 | |
| 深300750 | 寧德時代 | 436.000 | -9.000 | -2.022% | 131.28億 | 3千萬 | 27.0136 | 深股通 | |
| 深300760 | 邁瑞醫療 | 168.400 | 0.000 | 0.000% | 16.43億 | 10百萬 | 25.0793 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龍魚 | 28.540 | +0.500 | +1.783% | 5.62億 | 2千萬 | 49.2069 | 深股通 | |
| 滬600000 | 浦發銀行 | 9.270 | -0.110 | -1.173% | 7.29億 | 8千萬 | 6.0987 | 滬股通 | |
| 滬600016 | 民生銀行 | 3.700 | -0.040 | -1.070% | 7.66億 | 2億 | 5.873 | 滬股通 | |
| 滬600018 | 上港集團 | 5.000 | +0.070 | +1.420% | 4.16億 | 8千萬 | 8.566 | 滬股通 | |
| 滬600019 | 寶鋼股份 | 6.310 | -0.170 | -2.623% | 10.26億 | 2億 | 18.5588 | 滬股通 | |
| 滬600025 | 華能水電 | 9.510 | -0.090 | -0.937% | 2.97億 | 3千萬 | 21.6136 | 滬股通 | |
| 滬600028 | 中國石化 | 5.390 | -0.030 | -0.554% | 17.51億 | 3億 | 20.5725 | 滬股通 | |
| 滬600030 | 中信證券 | 27.220 | -0.100 | -0.366% | 47.31億 | 2億 | 13.8878 | 滬股通 | |
| 滬600031 | 三一重工 | 20.350 | -0.150 | -0.732% | 25.00億 | 1億 | 20.6935 | 滬股通 | |
| 滬600036 | 招商銀行 | 38.270 | -0.230 | -0.597% | 44.77億 | 1億 | 6.714 | 滬股通 | |
| 滬600050 | 中國聯通 | 4.520 | -0.020 | -0.441% | 6.29億 | 1億 | 15.4742 | 滬股通 | |
| 滬600104 | 上汽集團 | 13.780 | +0.090 | +0.657% | 5.60億 | 4千萬 | 15.5706 | 滬股通 | |
| 滬600150 | 中國船舶 | 41.760 | +0.600 | +1.458% | 107.19億 | 3億 | 51.5556 | 滬股通 | |
| 滬600276 | 恒瑞醫藥 | 53.880 | -1.110 | -2.019% | 38.56億 | 7千萬 | 45.2773 | 滬股通 | |
| 滬600309 | 萬華化學 | 89.540 | -0.810 | -0.897% | 20.82億 | 2千萬 | 22.4411 | 滬股通 | |
| 滬600406 | 國電南瑞 | 25.970 | -0.650 | -2.442% | 25.48億 | 10千萬 | 27.3368 | 滬股通 | |
| 滬600436 | 片仔癀 | 143.550 | +4.230 | +3.036% | 11.47億 | 8百萬 | 29.1176 | 滬股通 | |
| 滬600519 | 貴州茅台 | 1,384.790 | -16.380 | -1.169% | 73.16億 | 5百萬 | 21.0903 | 滬股通 | |
| 滬600690 | 海爾智家 | 21.530 | -0.110 | -0.508% | 10.93億 | 5千萬 | 10.1557 | 滬股通 | |
| 滬600809 | 山西汾酒 | 143.350 | +0.210 | +0.147% | 14.10億 | 10百萬 | 14.2844 | 滬股通 | |
| 滬600887 | 伊利股份 | 27.460 | +0.890 | +3.350% | 59.00億 | 2億 | 20.6466 | 滬股通 | |
| 滬600900 | 長江電力 | 27.320 | +0.550 | +2.055% | 52.18億 | 2億 | 20.5707 | 滬股通 | |
| 滬600919 | 江蘇銀行 | 11.300 | -0.100 | -0.877% | 7.04億 | 6千萬 | 6.8485 | 滬股通 | |
| 滬600930 | 華電新能 | 6.170 | -0.120 | -1.908% | 8.71億 | 1億 | 34.2778 | ||
| 滬601012 | 隆基綠能 | 16.460 | -0.090 | -0.544% | 21.68億 | 1億 | -- | 滬股通 | |
| 滬601066 | 中信建投 | 23.000 | +0.900 | +4.072% | 9.97億 | 4千萬 | 21.1009 | 滬股通 | |
| 滬601088 | 中國神華 | 48.000 | +0.020 | +0.042% | 14.61億 | 3千萬 | 18.0451 | 滬股通 | |
| 滬601127 | 賽力斯 | 88.750 | -1.700 | -1.879% | 19.86億 | 2千萬 | 24.1168 | 滬股通 | |
| 滬601138 | 工業富聯 | 62.880 | -3.380 | -5.101% | 186.34億 | 3億 | 35.3258 | 滬股通 | |
| 滬601166 | 興業銀行 | 17.930 | -0.250 | -1.375% | 27.44億 | 2億 | 5.1821 | 滬股通 | |
| 滬601211 | 國泰海通 | 16.120 | 0.000 | 0.000% | 21.89億 | 1億 | 9.2644 | 滬股通 | |
| 滬601225 | 陝西煤業 | 26.130 | 0.000 | 0.000% | 10.27億 | 4千萬 | 11.3117 | 滬股通 | |
| 滬601288 | 農業銀行 | 6.920 | -0.020 | -0.288% | 24.99億 | 4億 | 8.8718 | 滬股通 | |
| 滬601318 | 中國平安 | 59.370 | -0.060 | -0.101% | 63.54億 | 1億 | 7.7305 | 滬股通 | |
| 滬601319 | 中國人保 | 7.180 | -0.020 | -0.278% | 5.29億 | 7千萬 | 6.8381 | 滬股通 | |
| 滬601328 | 交通銀行 | 6.800 | -0.150 | -2.158% | 16.98億 | 2億 | 6.2963 | 滬股通 | |
| 滬601398 | 工商銀行 | 7.450 | -0.020 | -0.268% | 22.54億 | 3億 | 7.45 | 滬股通 | |
| 滬601601 | 中國太保 | 37.230 | -0.390 | -1.037% | 20.64億 | 5千萬 | 6.696 | 滬股通 | |
| 滬601628 | 中國人壽 | 36.670 | +0.030 | +0.082% | 27.34億 | 7千萬 | 6.7284 | 滬股通 | |
| 滬601633 | 長城汽車 | 19.890 | -0.060 | -0.301% | 2.08億 | 1千萬 | 17.1466 | 滬股通 | |
| 滬601658 | 郵儲銀行 | 5.070 | -0.080 | -1.553% | 9.37億 | 2億 | 6.9452 | 滬股通 | |
| 滬601668 | 中國建築 | 4.910 | +0.010 | +0.204% | 12.09億 | 2億 | 5.2234 | 滬股通 | |
| 滬601728 | 中國電信 | 6.030 | -0.010 | -0.166% | 6.39億 | 1億 | 16.75 | 滬股通 | |
| 滬601766 | 中國中車 | 5.970 | +0.060 | +1.015% | 28.32億 | 5億 | 12.9783 | 滬股通 | |
| 滬601816 | 京滬高鐵 | 4.900 | -0.040 | -0.810% | 7.19億 | 1億 | 18.2156 | 滬股通 | |
| 滬601818 | 光大銀行 | 3.120 | -0.040 | -1.266% | 6.76億 | 2億 | 5.3793 | 滬股通 | |
| 滬601857 | 中國石油 | 12.220 | -0.030 | -0.245% | 19.64億 | 2億 | 14.2093 | 滬股通 | |
| 滬601888 | 中國中免 | 65.620 | -0.330 | -0.500% | 22.31億 | 3千萬 | 37.8562 | 滬股通 | |
| 滬601899 | 紫金礦業 | 33.300 | -0.840 | -2.460% | 80.44億 | 2億 | 17.0769 | 滬股通 | |
| 滬601919 | 中遠海控 | 14.120 | -0.240 | -1.671% | 13.86億 | 10千萬 | 7.0955 | 滬股通 | |
| 滬601985 | 中國核電 | 8.990 | 0.000 | 0.000% | 15.72億 | 2億 | 19.4168 | 滬股通 | |
| 滬601988 | 中國銀行 | 5.750 | -0.040 | -0.691% | 14.61億 | 3億 | 7.7703 | 滬股通 | |
| 滬601998 | 中信銀行 | 8.410 | +0.010 | +0.119% | 6.38億 | 8千萬 | 7.0083 | 滬股通 | |
| 滬603259 | 藥明康德 | 109.550 | -1.630 | -1.466% | 65.06億 | 6千萬 | 16.3507 | 滬股通 | |
| 滬603288 | 海天味業 | 38.640 | -0.630 | -1.604% | 7.15億 | 2千萬 | 31.4146 | 滬股通 | |
| 滬688041 | 海光信息 | 296.250 | +17.480 | +6.270% | 143.92億 | 5千萬 | 269.3182 | 滬股通 | |
| 滬688111 | 金山辦公 | 251.940 | +2.680 | +1.075% | 21.99億 | 9百萬 | 63.461 | 滬股通 | |
| 滬688256 | 寒武紀 | 1,699.960 | +283.330 | +20.000% | 284.69億 | 2千萬 | 344.8195 | 滬股通 | |
| 滬688981 | 中芯國際 | 118.730 | +6.260 | +5.566% | 119.13億 | 1億 | 188.4603 | 滬股通 |
| 備註: | 指數之資料更新時間為 30/04/2026 18:00 |
| 上述股票報價延遲最少十五分鐘,更新時間為 30/04/2026 16:30 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF