網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
| 04286 | 政府基債二七一二 政府債券 | 2024/12/18 | HKD 100.000 | 101.550 | -0.150 (-0.147%) | 1.73百萬 | +1.550 (+1.550%) | -- |
| 02593 | 草姬集團 跌穿上市價 | 2024/12/19 | HKD 3.750 | 1.170 | -0.010 (-0.847%) | 3.85萬 | -2.580 (-68.800%) | 醫療保健 |
| 00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.360 | -0.140 (-1.474%) | 3.28千萬 | +0.860 (+10.118%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 02432 | 越疆 創1個月低 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 33.000 | -1.900 (-5.444%) | 9.73千萬 | +14.200 (+75.532%) | 工業 |
| 02431 | 佑駕創新 跌穿上市價 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 10.920 | +0.900 (+8.982%) | 1.83億 | -6.080 (-35.765%) | 汽車 |
| 02506 | 訊飛醫療科技 創52周低 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 76.800 | -4.800 (-5.882%) | 1.73千萬 | -6.000 (-7.246%) | 醫療保健 |
| 02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 71.200 | -1.700 (-2.332%) | 1.65億 | +40.340 (+130.719%) | 半導體 |
| 02587 | 健康之路 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 4.380 | -0.270 (-5.806%) | 3.44千萬 | -3.420 (-43.846%) | 醫療保健 |
| 06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 5.590 | -0.070 (-1.237%) | 1.05千萬 | +2.370 (+73.602%) | 醫療保健 |
| 02560 | 海螺材料科技 創1個月低 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | 1.730 | +0.010 (+0.581%) | 7.09萬 | -1.270 (-42.333%) | 建築 |
| 02613 | 匯舸環保 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 32.580 | +2.000 (+6.540%) | 5.46百萬 | +0.780 (+2.453%) | 工業 |
| 00325 | 布魯可 創52周低 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | 67.800 | -4.500 (-6.224%) | 5.48千萬 | +7.450 (+12.345%) | 家庭及個人護理用品 |
| 02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | 0.560 | -0.010 (-1.754%) | 8,960.00 | -0.240 (-30.000%) | 醫療保健 |
| 00805 | 新吉奧房車 創1個月低 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.030 | -0.010 (-0.962%) | 36.78萬 | -0.240 (-18.898%) | 汽車 |
| 02596 | 宜賓銀行 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | 2.610 | 0.000 (0.000%) | 0.000 | +0.020 (+0.772%) | 銀行 同業沒有其他IPO |
| 02571 | 賽目科技 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | 13.000 | 0.000 (0.000%) | 1.04萬 | +0.010 (+0.077%) | 工商及專業服務 |
| 01364 | 古茗 創1個月高 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 24.300 | -0.540 (-2.174%) | 8.80千萬 | +14.360 (+144.467%) | 食物及飲料 |
| 02097 | 蜜雪集團 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | 408.600 | -2.000 (-0.487%) | 2.42億 | +206.100 (+101.778%) | 酒店、餐飲及休閒 |
| 06693 | 赤峰黃金 創1個月高 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 30.300 | -1.820 (-5.666%) | 2.98億 | +16.580 (+120.845%) | 黃金及貴金屬 |
| 02561 | 維昇藥業-B 跌穿上市價 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | 36.500 | -1.500 (-3.947%) | 68.02萬 | -32.300 (-46.948%) | 醫療保健 |
報價延遲最少15分鐘,更新:16/12/2025 17:59
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。