《經濟通通訊社17日專訊》鍋圈(02517)現跌逾10%,最低價見3.13元,創1個月新低,最高價3.5元;成交4341萬股,成交金額1.41億元;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出3240萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額1329萬元,加權平均成交價3.251元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額562.82萬元,加權平均成交價3.282元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅30%。
基本資料| 現價 | 3.130 | 變動 | -10.32% |
| 最高價 | 3.500 | 最低價 | 3.130 |
| 成交股數 | 4341萬股 | 成交金額 | 1.41億 |
| 10天平均 | 4.261 | 歷史波幅% | 92.682 |
| 20天平均 | 4.250 | 加權平均價 | 3.257 |
| 50天平均 | 4.098 | RSI14 | 28.786 |
股份狀態:創1個月新低;主動買沽比率38:62,資金淨主動賣出3240萬元;暫連跌3日,累計跌幅30%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 鍋圈(02517) | 3.13 | -10.32 |
| 第一太平(00142) | 5.51 | -1.78 |
| 中國旺旺(00151) | 4.46 | -0.89 |
| 萬洲國際(00288) | 10.52 | -1.50 |
| 周黑鴨(01458) | 1.54 | -3.75 |
| 鳴鳴很忙(01768) | 407.80 | +0.74 |
| 五谷磨房(01837) | 1.70 | -1.73 |
| 安井食品(02648) | 77.95 | -1.58 |
| 中煙(06055) | 30.98 | -2.58 |
| 衛龍美味(09985) | 9.02 | -2.17 |
(ed)