會
75%
不會
24%
無意見
1%
認同
87%
不認同
12%
無意見
1%
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02625 | 江蘇宏信 跌穿上市價 | 2025/03/31 | HKD 2.500 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 零售 同業沒有其他IPO |
02569 | 舒寶國際 跌穿上市價 | 2025/03/27 | HKD 0.510 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 家庭及個人護理用品 |
02610 | 南山鋁業國際 跌穿上市價 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 一般金屬及礦石 同業沒有其他IPO |
02561 | 維昇藥業-B 跌穿上市價 | 2025/03/21 | HKD 68.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 醫療保健 |
06693 | 赤峰黃金 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/03/10 | HKD 13.720 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 黃金及貴金屬 同業沒有其他IPO |
02097 | 蜜雪集團 跌穿上市價 | 2025/03/03 | HKD 202.500 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 酒店、餐飲及休閒 |
01364 | 古茗 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 食物及飲料 |
02571 | 賽目科技 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/01/15 | HKD 12.990 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 工商及專業服務 同業沒有其他IPO |
00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 汽車 |
02596 | 宜賓銀行 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/01/13 | HKD 2.590 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 銀行 同業沒有其他IPO |
00325 | 布魯可 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 60.350 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 家庭及個人護理用品 |
02530 | 紐曼思 跌穿上市價 | 2025/01/10 | HKD 0.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 醫療保健 |
02560 | 海螺材料科技 跌穿上市價 | 2025/01/09 | HKD 3.000 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 建築 |
02613 | 匯舸環保 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/01/09 | HKD 31.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 工業 |
06681 | 腦動極光-B 跌穿上市價 最新派息公布 | 2025/01/08 | HKD 3.220 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 醫療保健 |
02506 | 訊飛醫療科技 跌穿上市價 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 醫療保健 |
02577 | 英諾賽科 跌穿上市價 最新派息公布 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 半導體 同業沒有其他IPO |
02587 | 健康之路 跌穿上市價 最新派息公布 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 醫療保健 |
02431 | 佑駕創新 跌穿上市價 最新派息公布 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 汽車 |
02432 | 越疆 跌穿上市價 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | -- | 0.000 (0.000%) | 0.000 | -- (--) | 工業 |
報價延遲最少15分鐘,更新:07/04/2025 07:35
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。