網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
新股搜尋
2026/06/30
02697 真健康醫療-B半新股
02697 真健康醫療-B半新股
2026/06/30
03952 來福諧波半新股
03952 來福諧波半新股
2026/06/30
06715 鱘龍科技半新股
06715 鱘龍科技半新股
2026/06/30
06915 江西生物半新股
06915 江西生物半新股
2026/06/29
01191 海光芯正半新股
01191 海光芯正半新股
2026/06/29
02672 白鴿在線半新股
02672 白鴿在線半新股
2026/06/29
09637 禮邦醫藥-B半新股
09637 禮邦醫藥-B半新股
2026/06/26
01688 領益智造半新股
01688 領益智造半新股
2026/06/26
01956 中科聞歌半新股
01956 中科聞歌半新股
2026/06/26
02272 科拓股份半新股
02272 科拓股份半新股
2026/06/26
03661 聖邦股份半新股
03661 聖邦股份半新股
2026/06/26
06228 MERDEKAGOLD-DRS半新股
06228 MERDEKAGOLD-DRS半新股
2026/06/26
09630 芯碁微裝半新股
09630 芯碁微裝半新股
2026/06/24
02335 麥科醫藥-B半新股
02335 麥科醫藥-B半新股
2026/06/24
06106 仙工智能半新股
06106 仙工智能半新股
2026/06/23
06067 星源材質半新股
06067 星源材質半新股
2026/06/23
06132 華健未來-B半新股
06132 華健未來-B半新股
2026/06/22
01392 海清智元半新股
01392 海清智元半新股
2026/06/17
06675 SENASIC半新股
06675 SENASIC半新股
2026/06/15
06658 溜溜梅半新股
06658 溜溜梅半新股
2026/06/05
01081 大金重工半新股
01081 大金重工半新股
2026/06/05
01779 天辰生物-B半新股
01779 天辰生物-B半新股
2026/06/05
02290 龍豐集團半新股
02290 龍豐集團半新股
2026/06/03
02553 首鋼朗澤半新股
02553 首鋼朗澤半新股
SG MICRO
跌穿上市價
半新股
✓
2026/06/17
開始認購
✓
2026/06/23 正午
截止認購
✓
2026/06/25 或之前
結果公佈及暗盤
✓
2026/06/26
首日上市
More
| 認購額 | 認購股數 | 佔IPO發售 | 尚餘日數 | 解禁金額(HKD) | 佔已發行股數 | ||
| GIC Private Limited | USD 5,000.00萬 | 459.77萬股 | 8.51% | 2026/12/26 | 147 | 3.816億 | 7.40% |
| JPMAMAPL | USD 4,900.00萬 | 450.57萬股 | 8.34% | 2026/12/26 | 147 | 3.740億 | 7.26% |
| CPE Ginkgo | USD 3,800.00萬 | 349.42萬股 | 6.47% | 2026/12/26 | 147 | 2.900億 | 5.63% |
| Da Cheng International | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| 大家人壽 | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| DAMSIMF | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| First Sentier Investors | USD 2,000.00萬 | 183.90萬股 | 3.41% | 2026/12/26 | 147 | 1.526億 | 2.96% |
| 廣發基金管理 | USD 1,000.00萬 | 91.95萬股 | 1.70% | 2026/12/26 | 147 | 0.763億 | 1.48% |
| 廣發基金香港 | USD 200.00萬 | 18.39萬股 | 0.34% | 2026/12/26 | 147 | 0.153億 | 0.30% |
| Golden Continent | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| 嘉實國際資產管理 | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| HHLRA | USD 3,900.00萬 | 358.62萬股 | 6.64% | 2026/12/26 | 147 | 2.977億 | 5.77% |
| HHLRA (身為CPP Investments管理的SMA的投資管理人) | USD 1,000.00萬 | 91.95萬股 | 1.70% | 2026/12/26 | 147 | 0.763億 | 1.48% |
| Huadeng Technology | USD 500.00萬 | 45.97萬股 | 0.85% | 2026/12/26 | 147 | 0.382億 | 0.74% |
| 新加坡華勤 | USD 700.00萬 | 64.36萬股 | 1.19% | 2026/12/26 | 147 | 0.534億 | 1.04% |
| Sungrow Power | USD 400.00萬 | 36.78萬股 | 0.68% | 2026/12/26 | 147 | 0.305億 | 0.59% |
| 工銀理財 | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| iSoftStone HK | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| LMR Master Fund | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| Millennium Capital | USD 500.00萬 | 45.97萬股 | 0.85% | 2026/12/26 | 147 | 0.382億 | 0.74% |
| Ninety One Asia | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| Ocean Fine Industrial | USD 400.00萬 | 36.78萬股 | 0.68% | 2026/12/26 | 147 | 0.305億 | 0.59% |
| 中郵理財 | USD 300.00萬 | 27.58萬股 | 0.51% | 2026/12/26 | 147 | 0.229億 | 0.44% |
| Taikang Life | USD 800.00萬 | 73.56萬股 | 1.36% | 2026/12/26 | 147 | 0.611億 | 1.18% |
| Value Partners Hong Kong Limited | USD 1,010.00萬 | 92.87萬股 | 1.72% | 2026/12/26 | 147 | 0.771億 | 1.50% |
| Value Partners Limited | USD 190.00萬 | 17.47萬股 | 0.32% | 2026/12/26 | 147 | 0.145億 | 0.28% |
| 26間 | 22.361億 | 43.38% |
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:31/07/2026 17:59
解禁金額 = 基石投資者持有股數 x 按盤價 (數據延遲最少15分鐘,更新:31/07/2026 17:59)
佔已發行股數% = 基石投資者持有股數 / 已發行股數 x 100% (數據延遲最少15分鐘,更新:31/07/2026 17:59)
上述資料來自招股文件,只供參考,如有更改以上市公司最後發佈為準,投資者宜詳閱有關資料始作出投資決定。














