網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。
篩選條件
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 累積升跌 |
同業累積升跌比較
|
02506 | 訊飛醫療科技 今日上市 | 2024/12/30 | HKD 82.800 | 86.850 | +4.050 (+4.891%) | 4.47千萬 | +4.050 (+4.891%) | 醫療保健 |
02577 | 英諾賽科 跌穿上市價 今日上市 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 30.700 | -0.160 (-0.518%) | 8.35千萬 | -0.160 (-0.518%) | 半導體 同業沒有其他IPO |
02587 | 健康之路 今日上市 | 2024/12/30 | HKD 7.800 | 10.060 | +2.260 (+28.974%) | 2.92千萬 | +2.260 (+28.974%) | 醫療保健 |
02431 | 佑駕創新 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 19.080 | -0.320 (-1.649%) | 1.20千萬 | +2.080 (+12.235%) | 汽車 |
02432 | 越疆 | 2024/12/23 | HKD 18.800 | 23.500 | -0.200 (-0.844%) | 2.16千萬 | +4.700 (+25.000%) | 工業 |
00999 | 小菜園 | 2024/12/20 | HKD 8.500 | 9.210 | +0.030 (+0.327%) | 2.37百萬 | +0.710 (+8.353%) | 酒店、餐飲及休閒 |
02593 | 草姬集團 創52週低 跌穿上市價 | 2024/12/19 | HKD 3.750 | 2.850 | +0.110 (+4.015%) | 7.42百萬 | -0.900 (-24.000%) | 醫療保健 |
04286 | 政府基債二七一二 政府債券 | 2024/12/18 | HKD 100.000 | 100.250 | +0.050 (+0.050%) | 8.14百萬 | +0.250 (+0.250%) | -- |
01318 | 毛戈平 | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 57.350 | +0.150 (+0.262%) | 2.35千萬 | +27.550 (+92.450%) | 家庭及個人護理用品 |
02570 | 重塑能源 | 2024/12/06 | HKD 147.000 | 154.200 | -1.200 (-0.772%) | 4.91百萬 | +7.200 (+4.898%) | 工業 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 6.330 | +0.230 (+3.770%) | 4.31百萬 | -23.880 (-79.047%) | 軟件服務 |
02585 | 夢金園 | 2024/11/29 | HKD 12.000 | 12.760 | -0.500 (-3.771%) | 2.05百萬 | +0.760 (+6.333%) | 鐘表珠寶 |
02566 | 九源基因 跌穿上市價 | 2024/11/28 | HKD 12.420 | 6.750 | -0.040 (-0.589%) | 90.47萬 | -5.670 (-45.652%) | 醫療保健 |
06936 | 順豐控股 跌穿上市價 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 33.850 | +0.150 (+0.445%) | 2.77千萬 | -0.450 (-1.312%) | 運輸 |
02582 | 國富氫能 | 2024/11/15 | HKD 65.000 | 102.000 | -3.400 (-3.226%) | 9.47百萬 | +37.000 (+56.923%) | 工業 |
02519 | 傲基股份 跌穿上市價 | 2024/11/08 | HKD 15.600 | 12.820 | +0.640 (+5.255%) | 75.03萬 | -2.780 (-17.821%) | 家庭及個人護理用品 |
02551 | 晶科電子股份 | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.620 | -0.030 (-0.822%) | 1.18百萬 | +0.010 (+0.277%) | 資訊科技器材 |
02510 | 德翔海運 | 2024/11/01 | HKD 4.180 | 4.210 | +0.010 (+0.238%) | 3.29百萬 | +0.030 (+0.718%) | 運輸 |
02563 | 華昊中天醫藥-B 創1個月低 | 2024/10/31 | HKD 16.000 | 20.050 | -11.500 (-36.450%) | 1.21千萬 | +4.050 (+25.313%) | 醫療保健 |
02465 | 龍蟠科技 跌穿上市價 | 2024/10/30 | HKD 5.500 | 5.070 | -0.120 (-2.312%) | 2.03千萬 | -0.430 (-7.818%) | 化學製品 |
更多IPO資訊
備註
報價延遲最少15分鐘,更新:30/12/2024 15:06
今日升跌:按盤價與前收市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
同業累積升跌比較:此IPO的累積升跌與相同行業的IPO比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。