前收市 2,747.30
開市 2,750.79
最高 2,789.39
最低 2,708.69
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.850 | -0.040 | -1.028% | 9.29千萬 | 2千萬 | 96.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深糧控股 | 6.110 | -0.180 | -2.862% | 9.98千萬 | 2千萬 | 28.9573 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 14.950 | -0.200 | -1.320% | 1.05億 | 7百萬 | 45.1116 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 國藥一致 | 20.320 | -0.080 | -0.392% | 6.32千萬 | 3百萬 | 10.9571 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悅城 | 2.190 | -0.050 | -2.232% | 9.95千萬 | 5千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中國天楹 | 4.820 | -0.140 | -2.823% | 2.59億 | 5千萬 | 40.1667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智農 | 21.400 | -0.200 | -0.926% | 2.94億 | 1千萬 | 72.1754 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德賽電池 | 24.660 | -0.040 | -0.162% | 1.79億 | 7百萬 | 32.4516 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深賽格 | 6.670 | -0.140 | -2.056% | 5.10千萬 | 8百萬 | 111.1667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 農產品 | 5.790 | -0.080 | -1.363% | 1.31億 | 2千萬 | 27.4929 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方國際 | 9.110 | -0.090 | -0.978% | 1.75億 | 2千萬 | 13.3971 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集團 | 3.370 | -0.050 | -1.462% | 4.20千萬 | 1千萬 | 48.4892 | 深股通 | |||||||||||||
| 000401 | 金隅冀東 | 3.580 | -0.050 | -1.377% | 3.78千萬 | 1千萬 | 43.6585 | 深股通 | |||||||||||||
| 000403 | 派林生物 | 10.600 | +0.100 | +0.952% | 1.27億 | 1千萬 | 24.0909 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纖 | 3.770 | -0.010 | -0.265% | 1.69億 | 4千萬 | 409.7826 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山東路橋 | 4.950 | -0.070 | -1.394% | 4.90千萬 | 10百萬 | 4.2625 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集團 | 7.100 | -0.060 | -0.838% | 3.53千萬 | 5百萬 | 29.5833 | 深股通 | |||||||||||||
| 000506 | 招金黃金 | 18.130 | +1.650 | +10.012% | 16.52億 | 10千萬 | 106.6471 | 深股通 | |||||||||||||
| 000534 | 萬澤股份 | 27.940 | +1.540 | +5.833% | 4.82億 | 2千萬 | 70.2893 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江鈴汽車 | 16.170 | -0.230 | -1.402% | 7.56千萬 | 5百萬 | 11.7174 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為07/08/2026 16:30 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為07/08/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF