窩輪街貨量變化
代號 相關資產 認購證
總街貨量
認購證總街貨量變化 認沽證
總街貨量
認沽證總街貨量變化
HSI 恒生指數21.96億 -1.88千萬-0.850%54.82億 +6.30千萬+1.162%
CEI 恒生中國企業指數2.17千萬 -44.00萬-1.984%2.20千萬 +1.00百萬+4.753%
00700騰訊控股24.32億 +5.65千萬 +2.380%19.67億 +7.86千萬 +4.163%
09988阿里巴巴-SW34.85億 -4.65千萬 -1.316%2.50億 -66.00萬 -0.264%
03690美團-W19.99億 +95.50萬 +0.048%9.93億 +3.69千萬 +3.859%
00388香港交易所12.45億 +2.75千萬 +2.258%3.37億 -1.04千萬 -2.999%
02318中國平安10.97億 -4.68千萬 -4.089%1.77億 -7.56百萬 -4.097%
01299友邦保險8.98億 -1.97千萬 -2.150%1.29億 +1.84百萬 +1.448%
01211比亞迪股份5.34億 -6.54百萬 -1.208%1.95億 +2.85千萬 +17.059%
02269藥明生物7.12億 +1.25億 +21.362%6.00萬 +2.01百萬 0.000%
01810小米集團-W3.18億 -4.07百萬 -1.263%2.51億 +2.01百萬 +0.808%
00788中國鐵塔5.53億 +2.79百萬 +0.507%0.00 +7.86千萬 0.000%
牛熊證街貨量變化
代號 相關資產 牛證
總街貨量
牛證總街貨量變化 熊證
總街貨量
熊證總街貨量變化
HSI 恒生指數34.08億 -4.53千萬-1.311%28.65億 -7.46億-20.662%
CEI 恒生中國企業指數4.22千萬 +1.05千萬+33.228%2.45百萬 -1.54百萬-38.596%
00700騰訊控股13.38億 +5.14千萬 +3.992%1.82億 -8.61千萬 -32.106%
00883中國海洋石油11.74億 +4.63千萬 +4.110%2.51千萬 -6.88百萬 -21.534%
09988阿里巴巴-SW6.41億 +1.19億 +22.708%2.76千萬 +6.85百萬 +32.996%
00941中國移動5.91億 +8.60千萬 +17.013%1.05千萬 -62.00萬 -5.568%
03690美團-W3.64億 +1.79億 +96.572%1.32億 -5.39千萬 -29.039%
00388香港交易所3.99億 -13.50萬 -0.034%3.70千萬 -9.51百萬 -20.456%
01810小米集團-W3.51億 +3.77千萬 +12.047%3.16千萬 -4.74百萬 -13.051%
02318中國平安3.40億 +5.44百萬 +1.627%1.43千萬 +3.80百萬 +36.023%
01211比亞迪股份2.35億 +2.50萬 +0.011%6.27千萬 -3.10百萬 -4.715%
09888百度集團-SW1.96億 +9.39百萬 +5.030%5.74百萬 +97.50萬 +20.472%
備註: 以上為十大相關資產之街貨量排行
  最新交易日為 14/05/2024
  上日交易日為 13/05/2024
  報價延遲最少15分鐘
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

貨幣攻略

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全