排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
159235恒指法興八甲牛N跌0.056-0.006-9.677%0.0580.0455.77億HKD新聞 | 圖表
262724恒指信證八五牛W跌0.057-0.007-10.938%0.0590.0465.35億HKD新聞 | 圖表
358358恒指摩通八十牛6跌0.050-0.007-12.281%0.0530.0415.34億HKD新聞 | 圖表
458778恒指匯豐八十牛V跌0.049-0.009-15.517%0.0520.0395.18億HKD新聞 | 圖表
559546恒指摩通九三熊S不變0.0360.0000.000%0.0450.0354.24億HKD新聞 | 圖表
659580恒指信證九一熊4不變0.0290.0000.000%0.0420.0284.09億HKD新聞 | 圖表
759642恒指瑞銀九二熊1不變0.0350.0000.000%0.0430.0334.03億HKD新聞 | 圖表
858711恒指瑞銀八七牛6跌0.050-0.006-10.714%0.0520.0404.01億HKD新聞 | 圖表
959431恒指匯豐九二熊N不變0.0280.0000.000%0.0440.0273.75億HKD新聞 | 圖表
1059827恒指國君九三熊Q不變0.0350.0000.000%0.0470.0343.67億HKD新聞 | 圖表
1156421恒指國君八十牛E跌0.055-0.005-8.333%0.0570.0233.49億HKD新聞 | 圖表
1259406恒指中銀九四熊E不變0.0430.0000.000%0.0520.0423.12億HKD新聞 | 圖表
1358479恒指中銀八九牛Q跌0.054-0.003-5.263%0.0560.0443.11億HKD新聞 | 圖表
1459402恒指中銀八九牛Y不變0.0440.0000.000%0.0450.0331.82億HKD新聞 | 圖表
1555451恒指信證九一熊1升0.056+0.005+9.804%0.0630.0541.56億HKD新聞 | 圖表
1658900恒指摩利八甲牛3跌0.051-0.008-13.559%0.0530.0421.29億HKD新聞 | 圖表
1757725恒指國君八十牛L跌0.068-0.005-6.849%0.0700.0571.10億HKD新聞 | 圖表
1859325恒指華泰八乙牛C跌0.053-0.003-5.357%0.0530.0418.58千萬HKD新聞 | 圖表
1959937恒指法興九三熊N不變0.0240.0000.000%0.0290.0188.42千萬HKD新聞 | 圖表
2058519恒指法興八乙牛Z跌0.071-0.007-8.974%0.0730.0627.24千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 24/09/2026 16:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

關稅戰

大國博弈

說說心理話

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康