排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127639恒指摩通六九沽B升0.095+0.009+10.465%0.1030.0923.08億HKD新聞 | 圖表
227641恒指摩通六九沽C升0.075+0.008+11.940%0.0810.0731.26億HKD新聞 | 圖表
329080騰訊國君六甲購B升0.132+0.020+17.857%0.1350.1161.07億HKD新聞 | 圖表
413464阿里法興六乙購D跌0.065-0.017-20.732%0.0740.0601.02億HKD新聞 | 圖表
528186阿里國君六乙購A跌0.069-0.008-10.390%0.0760.0659.22千萬HKD新聞 | 圖表
613179阿里摩通六甲購E不變0.0760.0000.000%0.0830.0719.09千萬HKD新聞 | 圖表
727728恒指摩通六九購C跌0.041-0.004-8.889%0.0440.0388.98千萬HKD新聞 | 圖表
827922恒指瑞銀六九沽B升0.091+0.009+10.976%0.0970.0868.90千萬HKD新聞 | 圖表
929259騰訊摩通六甲購C升0.170+0.031+22.302%0.1750.1447.47千萬HKD新聞 | 圖表
1027895騰訊摩通六九購F升0.084+0.020+31.250%0.0860.0607.37千萬HKD新聞 | 圖表
1127623阿里法興六乙購B跌0.064-0.008-11.111%0.0680.0595.99千萬HKD新聞 | 圖表
1229822恒指摩通六甲購B跌0.047-0.004-7.843%0.0490.0445.74千萬HKD新聞 | 圖表
1313160騰訊中銀六乙購B升0.241+0.047+24.227%0.2500.1885.49千萬HKD新聞 | 圖表
1413215小米國君六乙購C跌0.077-0.020-20.619%0.0850.0695.41千萬HKD新聞 | 圖表
1529152華虹花旗六八購B跌0.161-0.008-4.734%0.2110.1495.27千萬HKD新聞 | 圖表
1629814恒指瑞銀六甲購A跌0.047-0.003-6.000%0.0500.0445.25千萬HKD新聞 | 圖表
1729176騰訊摩利六甲購D升0.184+0.034+22.667%0.1910.1444.54千萬HKD新聞 | 圖表
1828957騰訊法興六甲購B升0.130+0.022+20.370%0.1340.1114.08千萬HKD新聞 | 圖表
1929071華虹摩通六甲購A跌0.133-0.010-6.993%0.1680.1264.07千萬HKD新聞 | 圖表
2028514建滔法巴六十購A升2.330+0.020+0.866%2.6602.1203.87千萬HKD新聞 | 圖表
2129526寧德摩通七一購A跌0.084-0.020-19.231%0.0970.0763.46千萬HKD新聞 | 圖表
2228402寧德摩通六九購B跌0.067-0.034-33.663%0.0900.0573.42千萬HKD新聞 | 圖表
2329498騰訊摩利六甲購E升0.168+0.032+23.529%0.1720.1353.38千萬HKD新聞 | 圖表
2413298寧德國君七一購B跌0.049-0.017-25.758%0.0590.0473.28千萬HKD新聞 | 圖表
2528590寧德法興六乙購C跌0.084-0.025-22.936%0.0960.0813.22千萬HKD新聞 | 圖表
2628953騰訊法興六甲沽A跌0.121-0.016-11.679%0.1340.1103.20千萬HKD新聞 | 圖表
2713127建板花旗六乙購B跌0.151-0.020-11.696%0.1870.1393.03千萬HKD新聞 | 圖表
2826554美團國君六八購C升0.061+0.012+24.490%0.0670.0462.97千萬HKD新聞 | 圖表
2927894阿里摩通六乙購B跌0.067-0.007-9.459%0.0710.0622.92千萬HKD新聞 | 圖表
3028938阿里信證六甲沽A升0.235+0.023+10.849%0.2440.2172.89千萬HKD新聞 | 圖表
3129531小米摩通六甲購A跌0.051-0.010-16.393%0.0560.0462.88千萬HKD新聞 | 圖表
3225955匯豐摩通六乙購A跌0.086-0.035-28.926%0.1040.0792.67千萬HKD新聞 | 圖表
3327702寧德國君六乙購A跌0.094-0.029-23.577%0.1160.0892.60千萬HKD新聞 | 圖表
3429289建板摩通六甲購B跌0.255-0.015-5.556%0.3000.2362.53千萬HKD新聞 | 圖表
3513221美團摩通六乙沽B跌0.085-0.010-10.526%0.0970.0802.52千萬HKD新聞 | 圖表
3613484建板國君六乙購A跌0.199-0.023-10.360%0.2450.1862.50千萬HKD新聞 | 圖表
3713048小米國君六乙沽A升0.166+0.020+13.699%0.1790.1612.48千萬HKD新聞 | 圖表
3813562建滔摩通六乙購A不變0.4850.0000.000%0.5000.4402.41千萬HKD新聞 | 圖表
3927364美團國君六乙沽A跌0.132-0.009-6.383%0.1460.1252.40千萬HKD新聞 | 圖表
4027966騰訊法興六九購D升0.076+0.015+24.590%0.0780.0632.40千萬HKD新聞 | 圖表
4113374建板信證六乙購A跌0.193-0.021-9.813%0.2380.1802.37千萬HKD新聞 | 圖表
4229201長飛摩通六甲購A跌0.090-0.026-22.414%0.1100.0842.36千萬HKD新聞 | 圖表
4328638騰訊信證六甲購B升0.182+0.034+22.973%0.1870.1532.35千萬HKD新聞 | 圖表
4428872長飛法興六乙購A跌0.109-0.030-21.583%0.1340.1022.33千萬HKD新聞 | 圖表
4529328建板中銀六甲購B跌1.230-0.140-10.219%1.4701.2002.24千萬HKD新聞 | 圖表
4626240匯豐國君六甲購A跌0.072-0.031-30.097%0.0810.0672.15千萬HKD新聞 | 圖表
4713479聯想摩通六乙購A不變0.0840.0000.000%0.0880.0802.10千萬HKD新聞 | 圖表
4813045恒指國君六乙購B跌0.058-0.005-7.937%0.0600.0542.08千萬HKD新聞 | 圖表
4927420美團國君六十購C升0.092+0.013+16.456%0.0990.0762.00千萬HKD新聞 | 圖表
5028824匯豐法興六甲購A跌0.047-0.026-35.616%0.0600.0431.99千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/06/2026 15:00
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康