排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122980恒指摩通六五沽B升0.088+0.006+7.317%0.0900.0812.13億HKD新聞 | 圖表
225266恒指摩通六七購B跌0.083-0.016-16.162%0.0910.0822.01億HKD新聞 | 圖表
323091恒指瑞銀六五購B跌0.084-0.020-19.231%0.0960.0831.82億HKD新聞 | 圖表
423089恒指瑞銀六五沽A升0.080+0.005+6.667%0.0820.0731.75億HKD新聞 | 圖表
522977恒指摩通六五購A跌0.091-0.022-19.469%0.1080.0901.55億HKD新聞 | 圖表
622976恒指摩通六五沽A升0.069+0.004+6.154%0.0690.0621.54億HKD新聞 | 圖表
725954騰訊國君六七購C跌0.071-0.017-19.318%0.0790.0677.45千萬HKD新聞 | 圖表
825101阿里摩通六八購B跌0.078-0.026-25.000%0.0880.0786.97千萬HKD新聞 | 圖表
920982騰訊摩通七三購A跌0.054-0.008-12.903%0.0570.0536.34千萬HKD新聞 | 圖表
1025896騰訊摩通六七購D跌0.057-0.014-19.718%0.0620.0556.14千萬HKD新聞 | 圖表
1124949阿里法興六八購B跌0.080-0.025-23.810%0.0880.0805.82千萬HKD新聞 | 圖表
1223302阿里國君六五購A跌0.032-0.020-38.462%0.0520.0305.66千萬HKD新聞 | 圖表
1325895騰訊摩通六七購C跌0.076-0.020-20.833%0.0850.0765.42千萬HKD新聞 | 圖表
1425687美團摩通六十購A跌0.063-0.007-10.000%0.0670.0625.11千萬HKD新聞 | 圖表
1514611阿里摩通六六購B跌0.045-0.021-31.818%0.0530.0445.00千萬HKD新聞 | 圖表
1624993美團瑞銀六七購A跌0.039-0.006-13.333%0.0420.0374.89千萬HKD新聞 | 圖表
1723239美團法興六十購A跌0.063-0.006-8.696%0.0670.0614.87千萬HKD新聞 | 圖表
1815505騰訊瑞銀六八購A跌0.040-0.008-16.667%0.0430.0384.82千萬HKD新聞 | 圖表
1925714美團國君六八購A跌0.064-0.007-9.859%0.0670.0604.42千萬HKD新聞 | 圖表
2015286阿里法興六六購B跌0.043-0.020-31.746%0.0520.0434.41千萬HKD新聞 | 圖表
2125454恒指國君六七購A跌0.083-0.014-14.433%0.0880.0813.88千萬HKD新聞 | 圖表
2222179阿里瑞銀六八購A跌0.033-0.013-28.261%0.0390.0333.76千萬HKD新聞 | 圖表
2323539騰訊法興六八購A跌0.038-0.007-15.556%0.0450.0363.71千萬HKD新聞 | 圖表
2423663阿里摩通六五購B跌0.055-0.037-40.217%0.0660.0553.60千萬HKD新聞 | 圖表
2524371小米瑞銀六六購C跌0.069-0.020-22.472%0.0820.0693.36千萬HKD新聞 | 圖表
2622369恒指國君六三沽A升0.059+0.008+15.686%0.0600.0503.24千萬HKD新聞 | 圖表
2723906小米摩通六五購C跌0.050-0.016-24.242%0.0580.0503.22千萬HKD新聞 | 圖表
2813039小米摩通六乙購A跌0.106-0.015-12.397%0.1160.1062.97千萬HKD新聞 | 圖表
2924411小米國君六五購D跌0.064-0.027-29.670%0.0770.0632.81千萬HKD新聞 | 圖表
3024978美團國君六七購A跌0.039-0.007-15.217%0.0430.0382.69千萬HKD新聞 | 圖表
3120615泡瑪摩通六十購B跌0.060-0.005-7.692%0.0600.0572.53千萬HKD新聞 | 圖表
3225799美團法興六八購A跌0.063-0.007-10.000%0.0670.0612.52千萬HKD新聞 | 圖表
3317777泡瑪國君六甲購A跌0.065-0.008-10.959%0.0740.0632.48千萬HKD新聞 | 圖表
3426075騰訊中銀六八沽A升0.191+0.015+8.523%0.2020.1822.43千萬HKD新聞 | 圖表
3524451小米法興六五購B跌0.056-0.021-27.273%0.0720.0562.40千萬HKD新聞 | 圖表
3626143騰訊中銀六八購D不變0.1270.0000.000%0.1520.1252.37千萬HKD新聞 | 圖表
3725646美團國君六十購A跌0.065-0.004-5.797%0.0670.0632.37千萬HKD新聞 | 圖表
3825702百度法興六七購C跌0.085-0.030-26.087%0.0970.0842.26千萬HKD新聞 | 圖表
3923446港交摩通六六購A跌0.050-0.006-10.714%0.0550.0482.23千萬HKD新聞 | 圖表
4026044小米中銀六九購D跌0.212-0.043-16.863%0.2470.2122.12千萬HKD新聞 | 圖表
4123043泡瑪國君六五沽A升0.063+0.008+14.545%0.0670.0612.09千萬HKD新聞 | 圖表
4223464港交法興六五購B跌0.081-0.003-3.571%0.0880.0791.98千萬HKD新聞 | 圖表
4325173阿里瑞銀六七購A跌0.047-0.023-32.857%0.0570.0471.91千萬HKD新聞 | 圖表
4426115阿里星展六八購A不變0.1080.0000.000%0.1160.1081.72千萬HKD新聞 | 圖表
4523673阿里法興六六購C跌0.104-0.035-25.180%0.1150.1041.58千萬HKD新聞 | 圖表
4625207百度摩通六七購A跌0.071-0.028-28.283%0.0810.0711.55千萬HKD新聞 | 圖表
4724255平安信證六乙購A跌0.154-0.004-2.532%0.1640.1501.44千萬HKD新聞 | 圖表
4815457泡瑪中銀六九沽A升0.134+0.021+18.584%0.1340.1181.40千萬HKD新聞 | 圖表
4925613騰訊星展六九購B跌0.075-0.018-19.355%0.0820.0701.39千萬HKD新聞 | 圖表
5023250港交國君六六購A跌0.052-0.005-8.772%0.0580.0511.31千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 20/02/2026 16:40
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

關稅戰

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康