前收市 13,316.97
開市 13,265.79
最高 13,267.65
最低 13,068.74
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000001 | 平安銀行 | 11.320 | +0.020 | +0.177% | 1.90千萬 | 2百萬 | 5.4686 | 深股通 | |||||||||||||
| 000002 | 萬科A | 3.710 | -0.050 | -1.330% | 8.07千萬 | 2千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000009 | 中國寶安 | 6.820 | +0.020 | +0.294% | 5.19百萬 | 76萬 | 85.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000021 | 深科技 | 35.360 | -0.170 | -0.478% | 3.60千萬 | 1百萬 | 48.759 | 深股通 | |||||||||||||
| 000027 | 深圳能源 | 6.170 | 0.000 | 0.000% | 2.92百萬 | 47萬 | 19.9032 | 深股通 | |||||||||||||
| 000029 | 深深房A | 22.040 | -0.110 | -0.497% | 3.48百萬 | 16萬 | 223.0769 | 深股通 | |||||||||||||
| 000032 | 深桑達A | 14.080 | -0.090 | -0.635% | 6.96百萬 | 49萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000034 | 神州數碼 | 23.900 | -0.250 | -1.035% | 4.77千萬 | 2百萬 | 43.3914 | 深股通 | |||||||||||||
| 000039 | 中集集團 | 8.620 | -0.040 | -0.462% | 2.82百萬 | 33萬 | 287.3333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000050 | 深天馬A | 6.460 | +0.100 | +1.572% | 6.32百萬 | 98萬 | 94.7214 | 深股通 | |||||||||||||
| 000060 | 中金嶺南 | 5.870 | -0.080 | -1.345% | 2.37千萬 | 4百萬 | 27.9524 | 深股通 | |||||||||||||
| 000062 | 深圳華強 | 22.660 | -0.080 | -0.352% | 4.44百萬 | 20萬 | 51.1975 | 深股通 | |||||||||||||
| 000063 | 中興通訊 | 31.590 | -0.330 | -1.034% | 7.00千萬 | 2百萬 | 27 | 深股通 | |||||||||||||
| 000066 | 中國長城 | 14.720 | -0.080 | -0.541% | 5.09千萬 | 3百萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000069 | 華僑城A | 1.820 | -0.020 | -1.087% | 4.34百萬 | 2百萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000088 | 鹽田港 | 4.510 | +0.010 | +0.222% | 1.76百萬 | 39萬 | 16.1071 | 深股通 | |||||||||||||
| 000089 | 深圳機場 | 6.490 | -0.010 | -0.154% | 2.56百萬 | 40萬 | 25.3417 | 深股通 | |||||||||||||
| 000099 | 中信海直 | 12.900 | +0.010 | +0.078% | 80.67萬 | 6萬 | 32.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.910 | +0.040 | +0.821% | 5.36千萬 | 1千萬 | 21.0459 | 深股通 | |||||||||||||
| 000155 | 川能動力 | 10.960 | -0.080 | -0.725% | 3.78百萬 | 34萬 | 40.5926 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為28/09/2026 09:45 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為28/09/2026 09:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF