50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
151074恒指摩通六四熊W跌0.054-0.002-3.571%0.0570.0393.04億HKD新聞 | 圖表
251789恒指瑞銀六二熊Q跌0.051-0.002-3.774%0.0550.0333.00億HKD新聞 | 圖表
357136恒指法興六四熊N跌0.054-0.002-3.571%0.0570.0372.77億HKD新聞 | 圖表
457753恒指瑞銀六乙牛S不變0.0620.0000.000%0.0800.0602.22億HKD新聞 | 圖表
557538恒指摩通六八牛L升0.064+0.004+6.667%0.0800.0621.68億HKD新聞 | 圖表
651149恒指國君六三熊W跌0.058-0.003-4.918%0.0620.0441.46億HKD新聞 | 圖表
757764恒指花旗四十牛W不變0.0600.0000.000%0.0780.0551.46億HKD新聞 | 圖表
857769恒指匯豐五九牛X不變0.0610.0000.000%0.0800.0581.32億HKD新聞 | 圖表
957701恒指國君五八牛T不變0.0660.0000.000%0.0860.0641.17億HKD新聞 | 圖表
1056884恒指華泰六四熊Z跌0.047-0.003-6.000%0.0500.0331.15億HKD新聞 | 圖表
1151176恒指摩通六四熊S跌0.045-0.001-2.174%0.0480.0261.13億HKD新聞 | 圖表
1257785恒指摩通六八牛P不變0.0620.0000.000%0.0790.0601.07億HKD新聞 | 圖表
1357572恒指瑞銀六乙牛H升0.060+0.004+7.143%0.0760.0579.92千萬HKD新聞 | 圖表
1457741恒指華泰六七牛W不變0.0620.0000.000%0.0800.0599.81千萬HKD新聞 | 圖表
1551129恒指匯豐六四熊C跌0.061-0.005-7.576%0.0640.0438.46千萬HKD新聞 | 圖表
1651128恒指匯豐六二熊P跌0.080-0.004-4.762%0.0820.0628.11千萬HKD新聞 | 圖表
1756947恒指花旗五四熊D跌0.038-0.002-5.000%0.0410.0218.06千萬HKD新聞 | 圖表
1851660恒指匯豐六五熊E跌0.052-0.003-5.455%0.0550.0347.57千萬HKD新聞 | 圖表
1957098恒指中銀四乙熊E跌0.108-0.002-1.818%0.1110.0916.60千萬HKD新聞 | 圖表
2057700恒指中銀四乙牛X不變0.0800.0000.000%0.0970.0775.30千萬HKD新聞 | 圖表
2150857恒指國君六三熊R跌0.068-0.003-4.225%0.0710.0584.42千萬HKD新聞 | 圖表
2257490恒指法興六十牛Q升0.059+0.002+3.509%0.0760.0564.28千萬HKD新聞 | 圖表
2351556恒指摩通六五熊P跌0.041-0.001-2.381%0.0440.0204.10千萬HKD新聞 | 圖表
2456634恒指花旗六二熊H跌0.048-0.003-5.882%0.0510.0303.83千萬HKD新聞 | 圖表
2558620恒指匯豐六六熊M不變0.0390.0000.000%0.0420.0213.46千萬HKD新聞 | 圖表
2657453恒指法巴四九牛V不變0.0590.0000.000%0.0780.0573.44千萬HKD新聞 | 圖表
2751469恒指摩通六五熊L跌0.050-0.001-1.961%0.0530.0323.41千萬HKD新聞 | 圖表
2850903恒指摩通六四熊H跌0.059-0.001-1.667%0.0620.0413.17千萬HKD新聞 | 圖表
2951405恒指國君六三熊Y跌0.047-0.003-6.000%0.0500.0292.44千萬HKD新聞 | 圖表
3053777恒指匯豐六五熊R跌0.049-0.002-3.922%0.0500.0422.33千萬HKD新聞 | 圖表
3151069恒指法興五二熊N跌0.070-0.002-2.778%0.0730.0522.28千萬HKD新聞 | 圖表
3257515恒指華泰六四熊I不變0.0380.0000.000%0.0410.0202.07千萬HKD新聞 | 圖表
3351027恒指國君六三熊U跌0.039-0.002-4.878%0.0420.0211.95千萬HKD新聞 | 圖表
3457448恒指匯豐六甲牛T升0.059+0.002+3.509%0.0750.0561.77千萬HKD新聞 | 圖表
3557281恒指華泰六四熊E跌0.067-0.002-2.899%0.0690.0531.42千萬HKD新聞 | 圖表
3650355美團法巴四甲牛G升0.580+0.010+1.754%0.6000.5801.39千萬HKD新聞 | 圖表
3751581恒指法興六一熊Y跌0.031-0.001-3.125%0.0350.0101.24千萬HKD新聞 | 圖表
3857574恒指瑞銀五九牛R升0.073+0.001+1.389%0.0910.0711.19千萬HKD新聞 | 圖表
3953776恒指匯豐六五熊Q跌0.050-0.001-1.961%0.0540.0321.15千萬HKD新聞 | 圖表
4057550恒指摩通六八牛M升0.075+0.001+1.351%0.0940.0721.12千萬HKD新聞 | 圖表
4157722恒指法興六甲牛E不變0.0620.0000.000%0.0730.0581.12千萬HKD新聞 | 圖表
4257492恒指法興六甲牛A不變0.0700.0000.000%0.0880.0681.08千萬HKD新聞 | 圖表
4357591恒指匯豐六八牛K升0.067+0.002+3.077%0.0830.0651.05千萬HKD新聞 | 圖表
4451479恒指法巴六七熊D不變0.0400.0000.000%0.0440.0189.72百萬HKD新聞 | 圖表
4557393恒指匯豐六乙牛R不變0.0430.0000.000%0.0520.0419.66百萬HKD新聞 | 圖表
4656969阿里摩通四甲牛K升0.110+0.019+20.879%0.1120.1049.59百萬HKD新聞 | 圖表
4757379恒指法巴四九牛Q不變0.0870.0000.000%0.1050.0869.47百萬HKD新聞 | 圖表
4852309京東法巴四甲牛R不變0.4450.0000.000%0.4800.4459.19百萬HKD新聞 | 圖表
4957435恒指花旗五二熊W跌0.045-0.001-2.174%0.0470.0369.09百萬HKD新聞 | 圖表
5057699恒指中銀四乙牛V不變0.0890.0000.000%0.1060.0898.96百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2024 15:05
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【母親節獻禮】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎