50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
162783恒指摩通八九牛7跌0.042-0.011-20.755%0.0550.0395.32億HKD新聞 | 圖表
256303恒指法興八甲牛H不變0.0320.0000.000%0.0440.0295.27億HKD新聞 | 圖表
356337恒指摩通九二熊X不變0.0360.0000.000%0.0380.0274.80億HKD新聞 | 圖表
455882恒指信證九二熊D不變0.0440.0000.000%0.0480.0364.66億HKD新聞 | 圖表
556164恒指匯豐九四熊G不變0.0400.0000.000%0.0440.0314.64億HKD新聞 | 圖表
661731恒指信證八七牛N跌0.033-0.011-25.000%0.0480.0314.40億HKD新聞 | 圖表
755999恒指國君八十牛D不變0.0430.0000.000%0.0530.0404.27億HKD新聞 | 圖表
865618恒指瑞銀八七牛8跌0.033-0.010-23.256%0.0460.0314.20億HKD新聞 | 圖表
967583恒指匯豐八十牛H跌0.034-0.013-27.660%0.0510.0324.05億HKD新聞 | 圖表
1056059恒指瑞銀九一熊Y不變0.0360.0000.000%0.0380.0284.05億HKD新聞 | 圖表
1155546恒指國君九三熊U升0.062+0.007+12.727%0.0640.0533.87億HKD新聞 | 圖表
1263981恒指法興八十牛W跌0.042-0.010-19.231%0.0640.0392.52億HKD新聞 | 圖表
1355884恒指中銀八九熊A不變0.0630.0000.000%0.0650.0552.12億HKD新聞 | 圖表
1461993恒指中銀八九牛N跌0.042-0.012-22.222%0.0560.0402.03億HKD新聞 | 圖表
1563735恒指中銀八九牛P跌0.053-0.010-15.873%0.0630.0521.53億HKD新聞 | 圖表
1655996恒指國君八十牛3不變0.0200.0000.000%0.0380.0171.07億HKD新聞 | 圖表
1755726恒指摩通九二熊I升0.051+0.010+24.390%0.0520.0418.13千萬HKD新聞 | 圖表
1864906恒指花旗八七牛9跌0.054-0.012-18.182%0.0660.0527.90千萬HKD新聞 | 圖表
1962724恒指信證八五牛W跌0.058-0.011-15.942%0.0700.0566.74千萬HKD新聞 | 圖表
2054983恒指國君九三熊X升0.088+0.010+12.821%0.0890.0786.58千萬HKD新聞 | 圖表
2161802恒指花旗八七牛H跌0.043-0.012-21.818%0.0550.0416.18千萬HKD新聞 | 圖表
2263881恒指華泰八九牛H跌0.040-0.011-21.569%0.0520.0396.03千萬HKD新聞 | 圖表
2364135恒指國君九三熊N升0.097+0.012+14.118%0.0970.0875.50千萬HKD新聞 | 圖表
2456202恒指華泰九一熊A不變0.0500.0000.000%0.0510.0395.25千萬HKD新聞 | 圖表
2562186恒指摩利八七牛I跌0.041-0.011-21.154%0.0540.0394.30千萬HKD新聞 | 圖表
2655791恒指摩利九二熊9升0.053+0.009+20.455%0.0540.0443.91千萬HKD新聞 | 圖表
2755445恒指花旗九二熊G升0.070+0.008+12.903%0.0720.0613.85千萬HKD新聞 | 圖表
2862184恒指摩利八七牛H跌0.034-0.006-15.000%0.0400.0333.55千萬HKD新聞 | 圖表
2962343恒指摩利九四熊X升0.102+0.008+8.511%0.1040.0932.73千萬HKD新聞 | 圖表
3062562恒指匯豐八九牛7跌0.049-0.008-14.035%0.0600.0462.70千萬HKD新聞 | 圖表
3156278恒指法興九四熊M不變0.0360.0000.000%0.0410.0262.63千萬HKD新聞 | 圖表
3255423恒指瑞銀九一熊L升0.061+0.007+12.963%0.0630.0542.58千萬HKD新聞 | 圖表
3361940恒指華泰八九牛U跌0.052-0.010-16.129%0.0630.0502.30千萬HKD新聞 | 圖表
3455904恒指星展九二熊1不變0.0290.0000.000%0.0300.0232.29千萬HKD新聞 | 圖表
3555990恒指花旗九二熊H不變0.0370.0000.000%0.0370.0271.91千萬HKD新聞 | 圖表
3661887恒指摩通八七牛8跌0.038-0.008-17.391%0.0520.0341.85千萬HKD新聞 | 圖表
3755622恒指法興九二熊8升0.051+0.008+18.605%0.0530.0431.84千萬HKD新聞 | 圖表
3855989恒指花旗八乙熊V不變0.0540.0000.000%0.0550.0421.76千萬HKD新聞 | 圖表
3961828恒指瑞銀八十牛M跌0.036-0.009-20.000%0.0480.0331.55千萬HKD新聞 | 圖表
4062102恒指法巴八乙牛L跌0.040-0.012-23.077%0.0540.0381.22千萬HKD新聞 | 圖表
4154747恒指摩通九二熊M升0.060+0.008+15.385%0.0620.0521.20千萬HKD新聞 | 圖表
4255436恒指瑞銀九一熊3升0.078+0.008+11.429%0.0790.0691.08千萬HKD新聞 | 圖表
4355895恒指匯豐九四熊6不變0.0260.0000.000%0.0270.0101.03千萬HKD新聞 | 圖表
4449984道指摩通八乙熊S升0.043+0.003+7.500%0.0420.0419.75百萬HKD新聞 | 圖表
4556248恒指摩利九四熊G不變0.0480.0000.000%0.0520.0369.70百萬HKD新聞 | 圖表
4654814恒指法興九四熊D升0.068+0.009+15.254%0.0690.0599.41百萬HKD新聞 | 圖表
4762058恒指匯豐八八牛W跌0.051-0.010-16.393%0.0630.0499.41百萬HKD新聞 | 圖表
4861861恒指瑞銀八十牛C跌0.067-0.010-12.987%0.0800.0668.54百萬HKD新聞 | 圖表
4960099恒指摩通八乙牛Y跌0.064-0.009-12.329%0.0750.0618.29百萬HKD新聞 | 圖表
5056763恒指花旗七九牛L跌0.060-0.006-9.091%0.0650.0608.22百萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/09/2026 13:25
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火

大國博弈

五年規劃 施政報告2026

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

輕鬆護老

照顧者 情緒健康