排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127639恒指摩通六九沽B升0.094+0.008+9.302%0.1030.0923.08億HKD新聞 | 圖表
227641恒指摩通六九沽C升0.074+0.007+10.448%0.0810.0731.26億HKD新聞 | 圖表
329080騰訊國君六甲購B升0.130+0.018+16.071%0.1350.1161.07億HKD新聞 | 圖表
413464阿里法興六乙購D跌0.065-0.017-20.732%0.0740.0601.02億HKD新聞 | 圖表
528186阿里國君六乙購A跌0.070-0.007-9.091%0.0760.0659.23千萬HKD新聞 | 圖表
613179阿里摩通六甲購E不變0.0770.0000.000%0.0830.0719.10千萬HKD新聞 | 圖表
727728恒指摩通六九購C跌0.042-0.003-6.667%0.0440.0389.02千萬HKD新聞 | 圖表
827922恒指瑞銀六九沽B升0.090+0.008+9.756%0.0970.0868.90千萬HKD新聞 | 圖表
929259騰訊摩通六甲購C升0.169+0.030+21.583%0.1750.1447.49千萬HKD新聞 | 圖表
1027895騰訊摩通六九購F升0.083+0.019+29.687%0.0860.0607.39千萬HKD新聞 | 圖表
1127623阿里法興六乙購B跌0.065-0.007-9.722%0.0680.0595.99千萬HKD新聞 | 圖表
1229822恒指摩通六甲購B跌0.047-0.004-7.843%0.0490.0445.74千萬HKD新聞 | 圖表
1313160騰訊中銀六乙購B升0.238+0.044+22.680%0.2500.1885.49千萬HKD新聞 | 圖表
1413215小米國君六乙購C跌0.078-0.019-19.588%0.0850.0695.42千萬HKD新聞 | 圖表
1529152華虹花旗六八購B跌0.162-0.007-4.142%0.2110.1495.30千萬HKD新聞 | 圖表
1629814恒指瑞銀六甲購A跌0.048-0.002-4.000%0.0500.0445.25千萬HKD新聞 | 圖表
1729176騰訊摩利六甲購D升0.182+0.032+21.333%0.1910.1444.70千萬HKD新聞 | 圖表
1828957騰訊法興六甲購B升0.127+0.019+17.593%0.1340.1114.08千萬HKD新聞 | 圖表
1929071華虹摩通六甲購A跌0.133-0.010-6.993%0.1680.1264.07千萬HKD新聞 | 圖表
2028514建滔法巴六十購A升2.330+0.020+0.866%2.6602.1203.98千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 10/06/2026 15:18
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
  20大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

中東戰火

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康