代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 8.910 | -0.140 | -1.547% | 2.86千萬 | 21.80億 | 28.7419 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.440 | +0.010 | +0.292% | 1.79億 | 66.78億 | 117.8082 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.290 | -0.110 | -2.037% | 5.74千萬 | 25.99億 | 529 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 5.510 | +0.010 | +0.182% | 7.01千萬 | 29.03億 | 61.5642 | ||
| 600359 | 新農開發 | 6.630 | +0.020 | +0.303% | 6.11千萬 | 25.22億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 7.380 | -0.100 | -1.337% | 3.32千萬 | 21.88億 | 369 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.260 | -0.030 | -1.310% | 4.22千萬 | 33.46億 | 113 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.920 | 0.000 | 0.000% | 2.01億 | 28.60億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 14.500 | +0.010 | +0.069% | 2.36億 | 257.59億 | 22.1037 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 4.960 | -0.050 | -0.998% | 4.30千萬 | 62.61億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.040 | +0.330 | +4.918% | 8.06億 | 287.15億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 15.620 | +0.160 | +1.035% | 1.79億 | 78.86億 | 260.3333 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.770 | -0.070 | -1.023% | 6.98千萬 | 19.85億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 26.520 | +0.060 | +0.227% | 5.65千萬 | 137.06億 | 40.8 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 03/06/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF