代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |
| 600097 | 開創國際 | 10.130 | -0.080 | -0.784% | 1.90千萬 | 24.60億 | 32.6774 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 4.120 | -0.140 | -3.286% | 1.62億 | 82.94億 | 141.0959 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.970 | -0.170 | -2.769% | 6.77千萬 | 29.55億 | 597 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.070 | -0.120 | -1.939% | 6.22千萬 | 32.67億 | 67.8212 | ||
| 600359 | 新農開發 | 7.470 | -0.040 | -0.533% | 3.61千萬 | 28.65億 | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.340 | -0.090 | -1.068% | 2.18千萬 | 24.66億 | 417 | ||
| 600467 | 好當家 | 2.360 | -0.040 | -1.667% | 4.28千萬 | 35.06億 | 118 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 5.800 | +0.140 | +2.473% | 2.40億 | 32.91億 | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 16.560 | -0.270 | -1.604% | 2.05億 | 299.18億 | 25.2439 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.530 | +0.060 | +1.097% | 7.37千萬 | 68.36億 | -- | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.500 | -0.310 | -3.969% | 2.92億 | 334.22億 | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 18.710 | +0.880 | +4.936% | 3.63億 | 90.95億 | 311.8333 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 8.230 | +0.750 | +10.027% | 1.99億 | 21.70億 | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 29.990 | +1.290 | +4.495% | 1.33億 | 148.66億 | 46.1385 | 滬股通 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 14/05/2026 12:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF