代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
| 600052 | 東望時代 | 3.460 | -0.100 | -2.809% | 6.15千萬 | 30.05億 | -- | |||||
| 600057 | 廈門象嶼 | 6.240 | -0.120 | -1.887% | 1.99億 | 133.08億 | 20.8 | 滬股通 | ||||
| 600113 | 浙江東日 | 29.590 | -0.040 | -0.135% | 4.32億 | 121.91億 | 84.5429 | 滬股通 | ||||
| 600138 | 中青旅 | 6.980 | -0.070 | -0.993% | 8.03千萬 | 51.03億 | 58.1667 | 滬股通 | ||||
| 600153 | 建發股份 | 8.640 | +0.060 | +0.699% | 2.47億 | 248.78億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600185 | 珠免集團 | 4.500 | 0.000 | 0.000% | 1.14億 | 84.83億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600358 | 國旅聯合 | 4.890 | -0.060 | -1.212% | 2.55千萬 | 24.99億 | -- | |||||
| 600415 | 小商品城 | 11.590 | +0.730 | +6.722% | 21.28億 | 595.51億 | 15.0519 | 滬股通 | ||||
| 600654 | 中安科 | 2.680 | +0.090 | +3.475% | 1.99億 | 60.02億 | 142.5532 | 滬股通 | ||||
| 600662 | 外服控股 | 4.190 | -0.040 | -0.946% | 8.05千萬 | 96.31億 | 14.6248 | 滬股通 | ||||
| 600755 | 廈門國貿 | 5.830 | +0.040 | +0.691% | 1.65億 | 123.45億 | 291.5 | 滬股通 | ||||
| 600790 | 輕紡城 | 3.110 | -0.030 | -0.955% | 5.66千萬 | 46.03億 | -- | 滬股通 | ||||
| 600826 | 蘭生股份 | 7.720 | -0.020 | -0.258% | 7.93千萬 | 56.05億 | 17.1556 | 滬股通 | ||||
| 600861 | 北京人力 | 12.850 | -0.260 | -1.983% | 5.16千萬 | 70.38億 | 6.2185 | 滬股通 | ||||
| 600984 | 建設機械 | 3.170 | -0.120 | -3.647% | 1.43億 | 41.36億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601828 | 美凱龍 | 2.130 | -0.030 | -1.389% | 7.16千萬 | 78.03億 | -- | 滬股通 | ||||
| 601888 | 中國中免 | 54.080 | -0.590 | -1.079% | 22.87億 | 1,067.42億 | 31.1988 | 滬股通 | ||||
| 603300 | 海南華鐵 | 4.800 | -0.010 | -0.208% | 3.40億 | 96.16億 | 18.4615 | 滬股通 | ||||
| 603329 | 上海雅仕 | 9.150 | -0.200 | -2.139% | 4.73千萬 | 19.30億 | 50.8333 | |||||
| 603373 | 安邦護衛 | 34.700 | -0.400 | -1.140% | 1.77億 | 22.32億 | 41.1674 | 滬股通 | ||||
| ||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 21/07/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF