代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||
600052 | 東望時代 | 4.970 | -0.060 | -1.193% | 4.69千萬 | 42.46億 | 35.5 | |||||
600088 | 中視傳媒 | 20.130 | -0.530 | -2.565% | 5.65億 | 82.17億 | 33.7186 | 滬股通 | ||||
600136 | ST當代文體 | 2.070 | -0.010 | -0.481% | 1.41千萬 | 40.42億 | 1.4786 | 滬股通 | ||||
600158 | 中體產業 | 9.040 | -0.140 | -1.525% | 5.65億 | 88.08億 | 120.5333 | 滬股通 | ||||
600229 | 城市傳媒 | 7.890 | -0.050 | -0.630% | 8.16千萬 | 53.29億 | 12.7258 | 滬股通 | ||||
600373 | 中文傳媒 | 13.220 | 0.000 | 0.000% | 1.82億 | 179.14億 | 9.1172 | 滬股通 | ||||
600551 | 時代出版 | 9.240 | -0.140 | -1.493% | 4.61千萬 | 63.60億 | 11.2876 | 滬股通 | ||||
600576 | 祥源文旅 | 7.420 | +0.020 | +0.270% | 9.28千萬 | 48.87億 | 53 | 滬股通 | ||||
600715 | *ST文投控股 | 2.280 | -0.100 | -4.202% | 1.06億 | 63.36億 | -- | 滬股通 | ||||
600757 | 長江傳媒 | 9.020 | 0.000 | 0.000% | 1.11億 | 109.46億 | 10.7381 | 滬股通 | ||||
600825 | 新華傳媒 | 7.680 | +0.090 | +1.186% | 3.29億 | 79.31億 | 256 | 滬股通 | ||||
600880 | 博瑞傳播 | 5.850 | -0.650 | -10.000% | 8.63億 | 71.05億 | 195 | 滬股通 | ||||
600977 | 中國電影 | 12.020 | -0.080 | -0.661% | 1.06億 | 225.91億 | 85.2482 | 滬股通 | ||||
601019 | 山東出版 | 11.350 | -0.230 | -1.986% | 1.50億 | 241.66億 | 9.9561 | 滬股通 | ||||
601098 | 中南傳媒 | 14.360 | -0.130 | -0.897% | 1.74億 | 260.24億 | 13.9417 | 滬股通 | ||||
601595 | XD上海電影 | 26.860 | -0.520 | -1.899% | 2.44億 | 123.17億 | 95.9286 | 滬股通 | ||||
601801 | 皖新傳媒 | 7.290 | -0.130 | -1.752% | 1.38億 | 145.28億 | 15.5106 | 滬股通 | ||||
601811 | 新華文軒 | 15.810 | +0.070 | +0.445% | 6.12千萬 | 124.65億 | 12.3516 | 滬股通 | ||||
601858 | 中國科傳 | 23.620 | -0.160 | -0.673% | 1.54億 | 187.98億 | 36.3385 | 滬股通 | ||||
601900 | 南方傳媒 | 15.170 | +0.060 | +0.397% | 2.32億 | 135.37億 | 10.3904 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 20/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF