| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 9.150 | +0.100 | +1.105% | 6.87百萬 | 9.09億 | -- | ||||||
| 600355 | *ST精倫電子 | 2.110 | -0.110 | -4.955% | 6.54百萬 | 10.92億 | -- | ||||||
| 600608 | *ST上海科技 | 3.310 | -0.130 | -3.779% | 4.23千萬 | 10.95億 | -- | ||||||
| 600696 | *ST岩石股份 | 3.390 | -0.180 | -5.042% | 1.03百萬 | 11.94億 | -- | 滬股通 | |||||
| 605081 | *ST太和水 | 10.940 | +0.270 | +2.530% | 3.06千萬 | 12.08億 | -- | ||||||
| 600365 | ST通葡股份 | 3.220 | +0.060 | +1.899% | 1.46千萬 | 13.50億 | -- | ||||||
| 600599 | *ST熊貓金控 | 8.400 | +0.050 | +0.599% | 2.78千萬 | 13.86億 | -- | ||||||
| 603789 | *ST星光農機 | 5.280 | -0.080 | -1.493% | 1.65千萬 | 13.94億 | -- | ||||||
| 603021 | ST山東華鵬 | 4.730 | +0.230 | +5.111% | 3.01千萬 | 14.40億 | -- | ||||||
| 600421 | *ST華嶸控股 | 7.580 | -0.010 | -0.132% | 3.57千萬 | 14.85億 | -- | ||||||
| 603557 | ST起步股份 | 2.590 | +0.040 | +1.569% | 2.86千萬 | 15.90億 | -- | ||||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.870 | +0.020 | +0.519% | 2.23千萬 | 16.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 603261 | *ST立航科技 | 22.230 | +0.420 | +1.926% | 1.44千萬 | 16.90億 | -- | ||||||
| 600753 | *ST海欽股份 | 7.840 | -0.060 | -0.759% | 1.89千萬 | 18.19億 | -- | ||||||
| 600892 | *ST大晟文化 | 3.350 | -0.020 | -0.593% | 4.91千萬 | 18.85億 | -- | ||||||
| 603580 | *ST艾艾精工 | 14.470 | -0.080 | -0.550% | 1.90千萬 | 19.01億 | -- | ||||||
| 600228 | *ST返利科技 | 5.100 | +0.240 | +4.938% | 1.48億 | 20.22億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600735 | ST新華錦 | 4.800 | +0.010 | +0.209% | 6.39千萬 | 20.38億 | -- | ||||||
| 688287 | *ST觀典防務 | 5.800 | +0.240 | +4.317% | 3.18千萬 | 20.60億 | -- | ||||||
| 688646 | ST逸飛激光 | 36.150 | +0.050 | +0.139% | 1.77千萬 | 21.29億 | 139.0385 | ||||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/12/2025 16:11 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |