| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值![]() | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 300561 | *ST匯金科技 | -- | -- | -- | -- | 30.98億 | -- | ||||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | -- | -- | -- | -- | 31.19億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300096 | ST易聯眾 | -- | -- | -- | -- | 32.59億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002689 | ST遠大智能 | -- | -- | -- | -- | 32.85億 | -- | ||||||||||
| 002822 | *ST中裝建設 | -- | -- | -- | -- | 33.60億 | -- | ||||||||||
| 300366 | ST創意信息 | -- | -- | -- | -- | 34.75億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | -- | -- | -- | -- | 36.15億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002305 | *ST南國置業 | -- | -- | -- | -- | 36.76億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | -- | -- | -- | -- | 38.07億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | -- | -- | -- | -- | 38.30億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | -- | -- | -- | -- | 38.40億 | -- | ||||||||||
| 300326 | ST凱利泰 | -- | -- | -- | -- | 39.02億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002713 | *ST東易日盛 | -- | -- | -- | -- | 39.79億 | -- | ||||||||||
| 300093 | *ST金剛光伏 | -- | -- | -- | -- | 41.01億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002586 | *ST圍海股份 | -- | -- | -- | -- | 44.04億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002005 | ST德豪潤達 | -- | -- | -- | -- | 45.20億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | -- | -- | -- | -- | 46.07億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002647 | *ST仁東控股 | -- | -- | -- | -- | 48.46億 | -- | ||||||||||
| 000903 | ST雲內動力 | -- | -- | -- | -- | 49.93億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002197 | ST證通電子 | -- | -- | -- | -- | 50.20億 | -- | 深股通 | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/12/2025 08:12 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |