| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率![]() | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 600265 | *ST景谷林業 | 21.960 | -0.170 | -0.768% | 7.71百萬 | 28.72億 | -- | |||||||||
| 600053 | *ST九鼎投資 | 7.360 | -0.050 | -0.675% | 6.28百萬 | 32.13億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603822 | ST嘉澳環保 | 62.170 | -0.410 | -0.655% | 1.88千萬 | 47.77億 | 152.3775 | |||||||||
| 600745 | *ST聞泰科技 | 16.680 | -0.050 | -0.299% | 2.98億 | 213.12億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 600079 | ST人福醫藥 | 18.500 | -0.040 | -0.216% | 1.17億 | 286.11億 | 16.2281 | 滬股通 | ||||||||
| 600476 | *ST湘郵科技 | 9.900 | -0.020 | -0.202% | 9.13百萬 | 15.98億 | -- | |||||||||
| 688184 | ST帕瓦股份 | 10.450 | -0.020 | -0.191% | 3.41百萬 | 10.28億 | -- | |||||||||
| 688496 | *ST清越科技 | 0.580 | 0.000 | 0.000% | -- | 1.38億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600624 | ST復旦復華 | 4.600 | +0.010 | +0.218% | 2.11千萬 | 31.18億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603557 | *ST起步股份 | 3.170 | +0.010 | +0.316% | 8.11百萬 | 19.70億 | -- | |||||||||
| 600370 | *ST三房巷 | 1.500 | +0.010 | +0.671% | 3.33千萬 | 59.94億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 603429 | *ST集友股份 | 9.310 | +0.080 | +0.867% | 1.10千萬 | 48.41億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688076 | ST諾泰生物 | 28.540 | +0.290 | +1.027% | 6.02千萬 | 89.50億 | 26.9245 | 滬股通 # | ||||||||
| 600289 | ST億陽信通 | 4.080 | +0.050 | +1.241% | 4.26百萬 | 22.81億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688066 | *ST航天宏圖 | 9.300 | +0.130 | +1.418% | 4.85千萬 | 24.15億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 688121 | *ST卓然股份 | 1.230 | +0.020 | +1.653% | 2.38千萬 | 2.45億 | -- | 滬股通 # | ||||||||
| 600818 | ST中路股份 | 8.650 | +0.200 | +2.367% | 4.57千萬 | 20.11億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 605336 | *ST帥豐電器 | 11.810 | +0.360 | +3.144% | 2.55千萬 | 21.00億 | -- | |||||||||
| 603595 | ST東尼電子 | 32.400 | +1.090 | +3.481% | 8.75千萬 | 72.78億 | -- | 滬股通 | ||||||||
| 688270 | ST臻鐳科技 | 56.700 | +2.230 | +4.094% | 3.29億 | 163.15億 | 128.0199 | 滬股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 15/09/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF