| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||||||
| 000609 | *ST中迪投資 | 10.350 | -0.190 | -1.803% | 5.29千萬 | 30.68億 | -- | ||||||||||
| 002816 | *ST和科達 | 26.970 | +0.040 | +0.149% | 5.40千萬 | 26.93億 | 152.3729 | ||||||||||
| 002055 | ST得潤電子 | 5.570 | -0.070 | -1.241% | 5.50千萬 | 33.50億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300716 | *ST泉為科技 | 18.280 | +0.020 | +0.110% | 5.53千萬 | 29.22億 | -- | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.650 | -0.070 | -4.070% | 5.68千萬 | 30.25億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.500 | -0.030 | -1.186% | 5.92千萬 | 32.29億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 301030 | *ST仕淨科技 | 8.460 | -0.070 | -0.821% | 6.15千萬 | 17.24億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002547 | *ST春興精工 | 2.510 | +0.030 | +1.210% | 6.23千萬 | 27.40億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000677 | ST恒天海龍 | 1.700 | +0.010 | +0.592% | 6.39千萬 | 14.60億 | 425 | ||||||||||
| 300527 | ST中船應急 | 7.790 | -0.090 | -1.142% | 6.48千萬 | 80.12億 | 389.5 | 深股通 # | |||||||||
| 002207 | *ST准油股份 | 5.890 | -0.120 | -1.997% | 6.62千萬 | 15.67億 | -- | ||||||||||
| 300477 | ST合縱科技 | 2.650 | +0.010 | +0.379% | 6.73千萬 | 26.16億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300385 | ST雪浪環境 | 11.100 | -0.260 | -2.289% | 6.92千萬 | 33.02億 | -- | ||||||||||
| 000056 | *ST皇庭國際 | 2.140 | +0.080 | +3.883% | 6.94千萬 | 18.62億 | -- | ||||||||||
| 002856 | *ST美芝股份 | 14.830 | -0.610 | -3.951% | 7.16千萬 | 19.13億 | -- | ||||||||||
| 300027 | ST華誼兄弟 | 1.800 | -0.070 | -3.743% | 8.05千萬 | 46.47億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002514 | *ST寶馨科技 | 1.940 | -0.090 | -4.433% | 8.22千萬 | 11.25億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 301139 | *ST元道通信 | 3.890 | +0.170 | +4.570% | 8.90千萬 | 2.83億 | 55.5714 | ||||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.570 | -0.050 | -3.086% | 9.02千萬 | 17.49億 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300087 | ST荃銀高科 | 5.320 | -0.030 | -0.561% | 9.22千萬 | 47.61億 | -- | 深股通 # | |||||||||
| |||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/08/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF