代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.033 | +0.007 | +0.231% | 20.47億 | 7億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.983 | +0.014 | +0.472% | 3.26億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.505 | +0.003 | +0.598% | 4.22千萬 | 8千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.956 | +0.032 | +0.815% | 7.53千萬 | 2千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.975 | +0.010 | +1.036% | 17.06億 | 18億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.339 | -0.012 | -0.888% | 8.59千萬 | 6千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.653 | +0.048 | +1.042% | 70.20億 | 15億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.514 | +0.041 | +0.917% | 12.51億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510320 | 300中金 | 1.249 | +0.010 | +0.807% | 1.60千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 華夏300 | 4.850 | +0.053 | +1.105% | 7.05億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 工銀300 | 4.883 | +0.047 | +0.972% | 2.89千萬 | 6百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.774 | +0.016 | +0.910% | 1.41億 | 8千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.384 | +0.015 | +1.096% | 2.36百萬 | 2百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 平安300 | 5.263 | +0.060 | +1.153% | 4.95百萬 | 94萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510410 | 資源ETF | 1.861 | +0.027 | +1.472% | 8.39百萬 | 5百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.500 | +0.164 | +2.236% | 75.43億 | 10億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.431 | +0.054 | +2.272% | 3.33億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.950 | +0.097 | +2.518% | 2.96億 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 平安500 | 8.129 | +0.195 | +2.458% | 5.47百萬 | 67萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.307 | +0.014 | +0.326% | 1.43千萬 | 3百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 31/07/2026 16:30 |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF