代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.204 | -0.016 | -0.497% | 10.02億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 3.121 | -0.018 | -0.573% | 3.05億 | 10千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.570 | -0.003 | -0.524% | 2.54千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 4.237 | -0.008 | -0.188% | 3.24千萬 | 8百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 1.019 | -0.001 | -0.098% | 3.94億 | 4億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.426 | -0.030 | -2.060% | 5.26千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.875 | -0.026 | -0.531% | 15.45億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.668 | -0.027 | -0.575% | 3.60億 | 8千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 滬深300ETF華夏 | 4.942 | -0.028 | -0.563% | 2.12億 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 4.945 | -0.029 | -0.583% | 6.69千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 滬深300ETF廣發 | 1.803 | -0.010 | -0.552% | 7.96千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.403 | -0.003 | -0.213% | 4.91百萬 | 4百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 滬深300ETF平安 | 5.300 | -0.016 | -0.301% | 3.99百萬 | 75萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 8.050 | +0.051 | +0.638% | 16.74億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 中証500ETF廣發 | 2.520 | +0.012 | +0.478% | 2.80千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 4.084 | +0.028 | +0.690% | 4.36千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中証500ETF平安 | 8.425 | +0.088 | +1.056% | 34.47萬 | 4萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.462 | -0.018 | -0.402% | 1.27百萬 | 28萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510720 | 紅利國企ETF | 0.978 | 0.000 | 0.000% | 6.74千萬 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510760 | 上證ETF | 1.327 | +0.001 | +0.075% | 5.08千萬 | 4千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 08/01/2026 13:11 |
| # 只限專業投資者 |