代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 成交股數 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
| 510050 | 50ETF | 3.103 | -0.030 | -0.958% | 24.43億 | 8億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510100 | SSZ50ETF | 2.944 | -0.031 | -1.042% | 4.02億 | 1億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510150 | 消費ETF | 0.550 | -0.004 | -0.722% | 3.81千萬 | 7千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510180 | 180ETF | 3.967 | -0.048 | -1.196% | 1.29億 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510210 | 綜指ETF | 0.958 | -0.008 | -0.828% | 6.98億 | 7億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510230 | 金融ETF | 1.393 | -0.007 | -0.500% | 4.43千萬 | 3千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510300 | 300ETF | 4.620 | -0.047 | -1.007% | 35.59億 | 8億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510310 | HS300ETF | 4.424 | -0.046 | -1.029% | 11.63億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510330 | 滬深300ETF華夏 | 4.684 | -0.048 | -1.014% | 4.42億 | 9千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510350 | 滬深300ETF工銀 | 4.687 | -0.046 | -0.972% | 2.84千萬 | 6百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510360 | 廣發300 | 1.706 | -0.022 | -1.273% | 1.29億 | 8千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510380 | 國壽300 | 1.330 | -0.015 | -1.115% | 1.26百萬 | 95萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510390 | 滬深300ETF平安 | 5.027 | -0.054 | -1.063% | 1.07千萬 | 2百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510500 | 500ETF | 7.126 | -0.110 | -1.520% | 18.72億 | 3億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510510 | 廣發500 | 2.234 | -0.032 | -1.412% | 2.94千萬 | 1千萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510580 | ZZ500ETF | 3.610 | -0.064 | -1.742% | 3.00千萬 | 8百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510590 | 中証500ETF平安 | 7.440 | -0.110 | -1.457% | 2.99百萬 | 40萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510710 | 上50ETF | 4.201 | -0.047 | -1.106% | 1.02千萬 | 2百萬 | -- | -- | |||||||||||||
| 510720 | 紅利國企ETF | 0.951 | -0.012 | -1.246% | 1.71億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| 510760 | 上證ETF | 1.241 | -0.014 | -1.116% | 2.36億 | 2億 | -- | -- | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 16/12/2025 16:30 |
| # 只限專業投資者 |