公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
26/03/2025 | 09992 | 泡泡瑪特 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.8146 | 29/05/2025 | 02/06/2025 至 04/06/2025 | 20/06/2025 |
25/03/2025 | 06686 | 諾亞控股 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.828 或港元 0.897 | -- | -- | -- |
11/03/2025 | 02419 | 德康農牧 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.9 | 24/04/2025 | 28/04/2025 至 30/04/2025 | 05/06/2025 |
27/03/2025 | 06690 | 海爾智家 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.965 | -- | -- | -- |
17/03/2025 | 02359 | 藥明康德 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.98169 | 08/05/2025 | 12/05/2025 至 16/05/2025 | 30/06/2025 |
21/03/2025 | 01919 | 中遠海控 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.03 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 02601 | 中國太保 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.08 | -- | -- | 18/07/2025 |
26/03/2025 | 01513 | 麗珠醫藥 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.1 | -- | -- | -- |
25/03/2025 | 01109 | 華潤置地 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.119 | 12/06/2025 | 16/06/2025 至 19/06/2025 | 25/07/2025 |
25/03/2025 | 02313 | 申洲國際 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.19 或港元 1.28 | 04/06/2025 | 06/06/2025 至 11/06/2025 | 25/06/2025 |
28/03/2025 | 00921 | 海信家電 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.23 | -- | -- | 15/08/2025 |
19/03/2025 | 02318 | 中國平安 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.62 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 23/05/2025 | 30/06/2025 |
19/03/2025 | 82318 | 中國平安-R | 2024/12 | 末期息人民幣 1.62 | 15/05/2025 | 19/05/2025 至 23/05/2025 | 30/06/2025 |
18/03/2025 | 03606 | 福耀玻璃 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.8 | -- | -- | 13/06/2025 |
27/03/2025 | 01336 | 新華保險 | 2024/12 | 末期息人民幣 1.99 | -- | -- | 08/08/2025 |
25/03/2025 | 03968 | 招商銀行 | 2024/12 | 末期息人民幣 2.0 | -- | -- | -- |
26/03/2025 | 02688 | 新奧能源 | 2024/12 | 末期息人民幣 2.19 或港元 2.35 | 28/05/2025 | 30/05/2025 至 02/06/2025 | 25/07/2025 |
21/03/2025 | 01088 | 中國神華 | 2024/12 | 末期息人民幣 2.26 | 26/06/2025 | 28/06/2025 至 04/07/2025 | 20/08/2025 |
20/03/2025 | 00941 | 中國移動 | 2024/12 | 末期息人民幣 2.306 或港元 2.49 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 25/06/2025 |
20/03/2025 | 80941 | 中國移動-R | 2024/12 | 末期息人民幣 2.306 或港元 2.49 | 06/06/2025 | 10/06/2025 至 12/06/2025 | 25/06/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |