軒竹生物-B(02575)曾跌近3%,最低價見16.6元,創上市新低,現跌2.1%,報16.7元,最高價17.11元;成交5.95萬股,成交金額99.95萬元;主動買沽比率9:91,資金淨主動賣出79.8萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額29.71萬元,加權平均成交價16.739元;現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲,金額1.96萬元,加權平均成交價16.763元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅6.7%。
| 現價 | 16.700 | 變動 | -2.11% |
| 最高價 | 17.110 | 最低價 | 16.600 |
| 成交股數 | 5.95萬股 | 成交金額 | 99.95萬 |
| 10天平均 | 18.476 | 歷史波幅% | 81.608 |
| 20天平均 | 20.267 | 加權平均價 | 16.798 |
| 50天平均 | 29.309 | RSI14 | 26.376 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 軒竹生物-B(02575) | 16.70 | -2.11 |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 13.86 | +4.37 |
| 歌禮製藥(01672) | 14.50 | -1.02 |
| 信達生物(01801) | 79.90 | +0.06 |
| 晶泰控股(02228) | 8.09 | -3.35 |
| 藥明生物(02269) | 34.26 | -0.35 |
| 派格生物醫藥-B(02565) | 9.88 | -18.55 |
| 藥捷安康-B(02617) | 42.22 | +3.94 |
| 百濟神州(06160) | 181.80 | -2.15 |
| 康方生物(09926) | 113.40 | +1.07 |
《經濟通通訊社27日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























