IFBH(06603)現微跌,最低價見5.16元,創上市新低,最高價5.28元;成交46.24萬股,成交金額241.06萬元;主動買沽比率44:56,資金淨主動賣出26.36萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額11.22萬元,加權平均成交價5.221元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額35.18萬元,加權平均成交價5.216元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅16.2%。
| 現價 | 5.160 | 變動 | -0.96% |
| 最高價 | 5.280 | 最低價 | 5.160 |
| 成交股數 | 46.24萬股 | 成交金額 | 241.06萬 |
| 10天平均 | 6.071 | 歷史波幅% | 82.164 |
| 20天平均 | 6.134 | 加權平均價 | 5.213 |
| 50天平均 | 7.006 | RSI14 | 31.206 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| IFBH(06603) | 5.160 | -0.96 |
| 統一企業(00220) | 7.450 | -0.33 |
| 萬洲國際(00288) | 8.310 | -1.25 |
| 中化化肥(00297) | 1.285 | -0.39 |
| 康師傅控股(00322) | 11.710 | -0.76 |
| 維他奶(00345) | 6.450 | -0.77 |
| 安德利果汁(02218) | 19.350 | +2.38 |
| 華潤飲料(02460) | 7.725 | -2.95 |
| 農夫山泉(09633) | 42.260 | -3.07 |
| 東鵬飲料(09980) | 118.700 | -0.50 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】新皇崗口岸最快9月啟用,新增多條巴士路線直達,你會否於新口岸啟用後嘗鮮使用? ► 立即投票
























