半新股江西生物(06915)現升近20%,最高價見5.28元,升穿10天線(4.97元),最低價4.27元;成交219.46萬股,成交金額1061萬元;主動買沽比率82:18,資金淨主動買入595.73萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港,金額9.61萬元,加權平均成交價4.468元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額64.52萬元,加權平均成交價4.849元。該股一手500股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面蝕2960元。
| 現價 | 5.280 | 變動 | +20.00% |
| 最高價 | 5.280 | 最低價 | 4.270 |
| 成交股數 | 219.46萬股 | 成交金額 | 1061萬 |
| 10天平均 | 4.970 | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 4.833 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 江西生物(06915) | 5.28 | +20.00 |
| 信達生物(01801) | 96.30 | +6.94 |
| 藥明合聯(02268) | 61.70 | +5.47 |
| 藥明生物(02269) | 39.52 | +3.46 |
| 派格生物醫藥-B(02565) | 7.26 | +18.05 |
| 昭衍新藥(06127) | 28.66 | +29.10 |
| 百濟神州(06160) | 188.40 | +1.40 |
| 科倫博泰生物(06990) | 531.00 | +6.58 |
| 康方生物(09926) | 102.80 | +7.25 |
| 榮昌生物(09995) | 85.60 | +3.76 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇
























