日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
17/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +1,384,000(L) | HKD1.284(L) | 1,475,820,986(L) | 53.01 |
16/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +552,000(L) | HKD1.322(L) | 1,474,436,986(L) | 52.96 |
15/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.330(L) | 1,473,884,986(L) | 52.94 |
12/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +262,000(L) | HKD1.339(L) | 1,473,784,986(L) | 52.94 |
11/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +18,000(L) | HKD1.333(L) | 1,473,522,986(L) | 52.93 |
10/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +531,000(L) | HKD1.317(L) | 1,473,504,986(L) | 52.93 |
09/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +96,000(L) | HKD1.321(L) | 1,472,973,986(L) | 52.91 |
08/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +275,000(L) | HKD1.322(L) | 1,472,877,986(L) | 52.90 |
04/01/2024 | 邱達昌 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.337(L) | 1,472,602,986(L) | 52.89 |
01/01/2024 | 邱詠賢 | 1705(L) | 871,381(L) | 871,381(L) | 0.03 | |
29/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +250,000(L) | HKD1.390(L) | 1,472,502,986(L) | 52.89 |
28/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +92,000(L) | HKD1.350(L) | 1,472,252,986(L) | 52.88 |
21/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD1.372(L) | 13,997,494(L) | 0.50 |
21/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD1.390(L) | 1,472,160,986(L) | 52.88 |
20/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -50,000(L) | HKD1.370(L) | 14,197,494(L) | 0.51 |
20/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +536,000(L) | HKD1.370(L) | 1,472,010,986(L) | 52.87 |
19/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +166,000(L) | HKD1.370(L) | 1,471,474,986(L) | 52.85 |
18/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +640,000(L) | HKD1.371(L) | 1,471,308,986(L) | 52.85 |
18/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -450,000(L) | HKD1.372(L) | 14,247,494(L) | 0.51 |
15/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +1,601,000(L) | HKD1.399(L) | 1,470,668,986(L) | 52.82 |
15/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -360,000(L) | HKD1.380(L) | 14,697,494(L) | 0.53 |
14/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -243,000(L) | HKD1.376(L) | 15,057,494(L) | 0.54 |
14/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +229,000(L) | HKD1.380(L) | 1,469,067,986(L) | 52.77 |
13/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +374,000(L) | HKD1.384(L) | 1,468,838,986(L) | 52.76 |
13/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -124,000(L) | HKD1.377(L) | 15,300,494(L) | 0.55 |
12/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +126,000(L) | HKD1.380(L) | 1,468,464,986(L) | 52.75 |
11/12/2023 | 孔祥達 | 1201(L) | -318,000(L) | HKD1.373(L) | 15,424,494(L) | 0.55 |
11/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +254,000(L) | HKD1.377(L) | 1,468,338,986(L) | 52.74 |
08/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +361,000(L) | HKD1.406(L) | 1,468,084,986(L) | 52.73 |
07/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +412,000(L) | HKD1.390(L) | 1,467,723,986(L) | 52.72 |
01/12/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +109,000(L) | HKD1.406(L) | 1,467,311,986(L) | 52.70 |
30/11/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +530,000(L) | HKD1.394(L) | 1,467,202,986(L) | 52.70 |
27/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +554,000(L) | HKD1.669(L) | 1,466,672,986(L) | 52.68 |
26/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +254,000(L) | HKD1.662(L) | 1,466,118,986(L) | 52.66 |
25/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +100,000(L) | HKD1.650(L) | 1,465,864,986(L) | 52.65 |
24/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +55,724,965(L) | 1,465,764,986(L) | 52.65 | |
24/10/2023 | 邱達成 | 1101(L) | +137,761(L) | 6,779,861(L) | 0.24 | |
20/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +37,000(L) | HKD1.649(L) | 1,410,040,021(L) | 52.11 |
19/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +30,000(L) | HKD1.663(L) | 1,410,003,021(L) | 52.11 |
18/10/2023 | 邱達昌 | 1101(L) | +154,000(L) | HKD1.650(L) | 1,409,973,021(L) | 52.11 |
1 2 3 4 5 6 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 20/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF