集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集團業務分部如下: (1)融資租賃:融資租賃諮詢服務及融資服務; (2)投資:物業投資、證券投資及放貸; (3)分銷:銷售醫療保健、衛生產品及日用品; (4)生產:研發、生產及銷售食品添加劑、新食品原料及營養強化劑。 | |||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集團營業額減少37﹒1%至7779萬元,業績轉虧為盈,錄得股東應佔溢利703萬元。 年內業務概況如下: (一)業績轉虧為盈,錄得毛利1428萬元及毛利率18﹒4%; (二)融資租賃:營業額增長88﹒2%至605萬元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利7511萬元; (三)投資:營業額減少18﹒3%至913萬元,分部溢利增長3﹒9倍至1198萬元; (四)貿易:營業額下跌41﹒6%至6047萬元,業績轉盈為虧,錄得分部虧損715萬元; (五)於2022年12月31日,集團之現金及現金等值物、短期銀行存款及受限制銀行存款分別為 3814萬元、3000萬元及1696萬元,而借款為1﹒53億元。流動比率為1﹒3倍( 2021年12月31日:0﹒9倍),資產負債比率(按負債總額除以資產總額計量)為33%( 2021年12月31日:52﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年7月,集團以4780萬元向Expert Magic收購森川實業全部權益,代價以每股 $0﹒186,發行2﹒57億股支付,佔經擴大後已發行股本15﹒23%。森川實業主要從事產銷日用品 。完成後,Expert Magic持有集團15﹒23%權益,成為集團主要股東之一。Expert Magic乃由Lam Tsun On、Lee Wai Lon及Fan Lun Ming分別持有 65%、25%及10%權益。 | |||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|