日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
14/11/2024 | *268,000 | *57.93萬 | 63.26萬 | *7.18百萬 | *8.072% | *116.25億 | *0.005% |
13/11/2024 | 398,000 | 85.85萬 | 64.49萬 | 1.56千萬 | 5.502% | 244.21億 | 0.004% |
12/11/2024 | 343,000 | 74.22萬 | 52.72萬 | 2.72千萬 | 2.726% | 372.08億 | 0.002% |
11/11/2024 | 231,000 | 50.45萬 | 39.68萬 | 2.41千萬 | 2.094% | 307.78億 | 0.002% |
08/11/2024 | 215,000 | 47.84萬 | 31.76萬 | 3.05千萬 | 1.566% | 283.27億 | 0.002% |
07/11/2024 | 290,000 | 64.11萬 | 40.68萬 | 8.48千萬 | 0.756% | 316.50億 | 0.002% |
06/11/2024 | 123,000 | 26.99萬 | 45.68萬 | 2.09千萬 | 1.290% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 41,000 | 9.01萬 | 62.65萬 | 1.90千萬 | 0.475% | 201.07億 | 0.000% |
04/11/2024 | 50,000 | 10.85萬 | 74.24萬 | 1.21千萬 | 0.894% | 123.42億 | 0.001% |
01/11/2024 | 424,000 | 92.42萬 | 83.28萬 | 1.81千萬 | 5.095% | 160.69億 | 0.006% |
31/10/2024 | 410,000 | 89.15萬 | 71.26萬 | 1.95千萬 | 4.562% | 142.98億 | 0.006% |
30/10/2024 | 514,000 | 1.12百萬 | 72.12萬 | 3.00千萬 | 3.724% | 205.15億 | 0.005% |
29/10/2024 | 302,000 | 66.95萬 | 59.14萬 | 1.73千萬 | 3.859% | 183.08億 | 0.004% |
28/10/2024 | 253,000 | 56.05萬 | 56.16萬 | 2.35千萬 | 2.389% | 156.34億 | 0.004% |
25/10/2024 | 146,000 | 32.33萬 | 61.05萬 | 2.51千萬 | 1.287% | 192.58億 | 0.002% |
24/10/2024 | 421,000 | 93.46萬 | 74.98萬 | 1.79千萬 | 5.228% | 217.37億 | 0.004% |
23/10/2024 | 211,000 | 46.93萬 | 71.82萬 | 1.95千萬 | 2.405% | 216.29億 | 0.002% |
22/10/2024 | 233,000 | 52.01萬 | 84.98萬 | 1.94千萬 | 2.682% | 172.30億 | 0.003% |
21/10/2024 | 360,000 | 80.50萬 | 1.06百萬 | 2.93千萬 | 2.752% | 209.53億 | 0.004% |
18/10/2024 | 459,000 | 1.02百萬 | 1.34百萬 | 4.85千萬 | 2.102% | 252.35億 | 0.004% |
17/10/2024 | 345,000 | 77.67萬 | 1.56百萬 | 5.40千萬 | 1.437% | 212.11億 | 0.004% |
16/10/2024 | 508,000 | 1.13百萬 | 2.12百萬 | 6.56千萬 | 1.720% | 217.25億 | 0.005% |
15/10/2024 | 728,000 | 1.59百萬 | 3.05百萬 | 6.97千萬 | 2.282% | 363.48億 | 0.004% |
14/10/2024 | 975,000 | 2.17百萬 | 3.04百萬 | 1.13億 | 1.911% | 370.26億 | 0.006% |
10/10/2024 | 987,000 | 2.13百萬 | 2.95百萬 | 8.30千萬 | 2.569% | 398.82億 | 0.005% |
09/10/2024 | 1,657,000 | 3.61百萬 | 2.68百萬 | 1.36億 | 2.661% | 480.45億 | 0.008% |
08/10/2024 | 2,497,000 | 5.78百萬 | 2.30百萬 | 2.50億 | 2.312% | 758.41億 | 0.008% |
07/10/2024 | 657,000 | 1.51百萬 | 1.72百萬 | 9.40千萬 | 1.610% | 464.11億 | 0.003% |
04/10/2024 | 768,000 | 1.72百萬 | 2.09百萬 | 6.63千萬 | 2.598% | 331.27億 | 0.005% |
03/10/2024 | 338,000 | 75.64萬 | 2.19百萬 | 5.19千萬 | 1.458% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 778,000 | 1.74百萬 | 2.55百萬 | 6.29千萬 | 2.775% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 1,295,000 | 2.84百萬 | 2.58百萬 | 1.15億 | 2.478% | 620.81億 | 0.005% |
27/09/2024 | 1,593,000 | 3.39百萬 | 2.91百萬 | 5.48千萬 | 6.186% | 618.92億 | 0.005% |
26/09/2024 | 1,065,000 | 2.22百萬 | 3.94百萬 | 3.58千萬 | 6.200% | 520.06億 | 0.004% |
25/09/2024 | 1,239,000 | 2.55百萬 | 4.29百萬 | 3.22千萬 | 7.906% | 473.20億 | 0.005% |
24/09/2024 | 941,000 | 1.89百萬 | 3.84百萬 | 3.39千萬 | 5.563% | 482.06億 | 0.004% |
23/09/2024 | 2,299,000 | 4.49百萬 | 4.15百萬 | 2.42千萬 | 18.563% | 224.73億 | 0.020% |
20/09/2024 | 4,391,000 | 8.57百萬 | 3.41百萬 | 2.10億 | 4.072% | 319.30億 | 0.027% |
19/09/2024 | 2,028,000 | 3.96百萬 | 2.14百萬 | 2.83千萬 | 13.998% | 228.20億 | 0.017% |
17/09/2024 | 145,000 | 28.57萬 | 1.84百萬 | 2.13百萬 | 13.412% | 91.17億 | 0.003% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 14/11/2024 15:10 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 14/11/2024 12:25 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF