日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
05/11/2024 | 1,048,000 | 2.00百萬 | 1.28百萬 | 2.37千萬 | 8.428% | 201.07億 | 0.010% |
04/11/2024 | 1,056,000 | 1.92百萬 | 99.13萬 | 1.74千萬 | 11.055% | 123.42億 | 0.016% |
01/11/2024 | 464,000 | 82.06萬 | 73.51萬 | 5.81百萬 | 14.117% | 160.68億 | 0.005% |
31/10/2024 | 544,000 | 96.81萬 | 85.04萬 | 6.13百萬 | 15.783% | 142.98億 | 0.007% |
30/10/2024 | 400,000 | 71.05萬 | 72.61萬 | 7.60百萬 | 9.345% | 205.15億 | 0.003% |
29/10/2024 | 298,000 | 53.85萬 | 71.71萬 | 3.55百萬 | 15.188% | 183.08億 | 0.003% |
28/10/2024 | 344,000 | 63.77萬 | 83.59萬 | 8.44百萬 | 7.558% | 156.34億 | 0.004% |
25/10/2024 | 786,000 | 1.40百萬 | 89.53萬 | 1.39千萬 | 10.043% | 192.58億 | 0.007% |
24/10/2024 | 194,000 | 34.68萬 | 87.15萬 | 1.93百萬 | 17.994% | 217.37億 | 0.002% |
23/10/2024 | 366,000 | 66.56萬 | 1.04百萬 | 3.80百萬 | 17.524% | 216.29億 | 0.003% |
22/10/2024 | 620,000 | 1.13百萬 | 1.49百萬 | 5.35百萬 | 21.148% | 172.30億 | 0.007% |
21/10/2024 | 496,000 | 93.46萬 | 1.36百萬 | 4.58百萬 | 20.419% | 209.53億 | 0.004% |
18/10/2024 | 694,000 | 1.28百萬 | 1.24百萬 | 6.10百萬 | 20.950% | 252.35億 | 0.005% |
17/10/2024 | 672,000 | 1.21百萬 | 1.18百萬 | 5.22百萬 | 23.077% | 212.11億 | 0.006% |
16/10/2024 | 1,608,000 | 2.92百萬 | 1.13百萬 | 7.56百萬 | 38.632% | 217.25億 | 0.013% |
15/10/2024 | 252,000 | 45.82萬 | 75.13萬 | 5.87百萬 | 7.799% | 363.48億 | 0.001% |
14/10/2024 | 170,000 | 31.92萬 | 90.11萬 | 4.27百萬 | 7.469% | 370.26億 | 0.001% |
10/10/2024 | 530,000 | 1.02百萬 | 1.26百萬 | 8.76百萬 | 11.588% | 398.82億 | 0.003% |
09/10/2024 | 498,000 | 95.41萬 | 1.23百萬 | 1.07千萬 | 8.899% | 480.45億 | 0.002% |
08/10/2024 | 488,000 | 1.01百萬 | 1.41百萬 | 2.35千萬 | 4.294% | 758.41億 | 0.001% |
07/10/2024 | 550,000 | 1.21百萬 | 1.47百萬 | 1.10千萬 | 10.958% | 464.11億 | 0.003% |
04/10/2024 | 978,000 | 2.09百萬 | 1.36百萬 | 1.22千萬 | 17.166% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 416,000 | 88.25萬 | 1.06百萬 | 9.35百萬 | 9.440% | 458.35億 | 0.002% |
02/10/2024 | 830,000 | 1.83百萬 | 1.07百萬 | 1.36千萬 | 13.496% | 595.54億 | 0.003% |
30/09/2024 | 654,000 | 1.36百萬 | 83.83萬 | 4.05千萬 | 3.345% | 620.81億 | 0.002% |
27/09/2024 | 318,000 | 62.79萬 | 72.87萬 | 2.15千萬 | 2.921% | 618.92億 | 0.001% |
26/09/2024 | 320,000 | 57.71萬 | 79.12萬 | 1.55千萬 | 3.725% | 520.06億 | 0.001% |
25/09/2024 | 530,000 | 95.20萬 | 1.05百萬 | 1.56千萬 | 6.086% | 473.20億 | 0.002% |
24/09/2024 | 384,000 | 67.90萬 | 1.04百萬 | 1.19千萬 | 5.697% | 482.06億 | 0.001% |
23/09/2024 | 468,000 | 80.73萬 | 1.18百萬 | 1.10千萬 | 7.328% | 224.73億 | 0.004% |
20/09/2024 | 532,000 | 94.04萬 | 1.30百萬 | 1.05千萬 | 8.953% | 319.30億 | 0.003% |
19/09/2024 | 1,062,000 | 1.86百萬 | 1.42百萬 | 1.05千萬 | 17.806% | 228.20億 | 0.008% |
17/09/2024 | 486,000 | 89.31萬 | 1.37百萬 | 7.29百萬 | 12.249% | 91.17億 | 0.010% |
16/09/2024 | 788,000 | 1.39百萬 | 1.58百萬 | 4.56百萬 | 30.471% | 87.02億 | 0.016% |
13/09/2024 | 840,000 | 1.42百萬 | 2.03百萬 | 1.13千萬 | 12.505% | 108.15億 | 0.013% |
12/09/2024 | 904,000 | 1.53百萬 | 2.40百萬 | 6.62百萬 | 23.112% | 124.99億 | 0.012% |
11/09/2024 | 976,000 | 1.63百萬 | 2.87百萬 | 6.35百萬 | 25.586% | 151.88億 | 0.011% |
10/09/2024 | 1,176,000 | 1.94百萬 | 2.74百萬 | 7.18百萬 | 27.077% | 141.31億 | 0.014% |
09/09/2024 | 2,252,000 | 3.64百萬 | 2.49百萬 | 1.40千萬 | 25.993% | 215.32億 | 0.017% |
05/09/2024 | 1,994,000 | 3.26百萬 | 1.91百萬 | 9.38百萬 | 34.758% | 116.39億 | 0.028% |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 05/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 05/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF