| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 112.300 | -2.007% | 80016 | 97.050 | +0.118% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 1.460 | -2.667% | 80020 | 1.270 | +0.774% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 18.600 | -2.311% | 80175 | 16.070 | +0.092% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 21.860 | -1.175% | 80291 | 18.840 | -0.155% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 374.200 | -2.400% | 80388 | 323.000 | -0.001% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 436.800 | -1.931% | 80700 | 377.400 | +0.096% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.890 | -0.526% | 80737 | 1.620 | -0.700% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 22.120 | -3.152% | 80883 | 19.060 | -0.176% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 79.400 | -1.733% | 80941 | 68.600 | +0.092% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 23.960 | -3.698% | 80992 | 20.700 | +0.087% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 47.480 | -0.461% | 81024 | 41.020 | +0.088% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 82.000 | +0.122% | 81211 | 70.900 | +0.168% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 73.200 | -2.465% | 81299 | 63.250 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 24.640 | -3.068% | 81810 | 21.240 | -0.136% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 70.400 | -2.358% | 82020 | 60.850 | +0.135% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 53.500 | -4.635% | 82318 | 46.240 | +0.129% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 16.040 | -3.199% | 82331 | 13.870 | +0.177% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 10.140 | -0.686% | 82333 | 8.740 | -0.145% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 48.320 | +0.457% | 82388 | 41.660 | -0.118% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 24.240 | -1.783% | 82800 | 20.940 | +0.078% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 23.580 | -1.913% | -- | -- | -- | 09801 | 3.016 | +0.206% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 9.520 | -2.459% | -- | -- | -- | 09803 | 1.216 | +0.070% | ||
| PP越南 | 02804 | 99.280 | +2.351% | -- | -- | -- | 09804 | 12.640 | -0.255% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.380 | -0.793% | 82805 | 8.100 | +0.041% | 09805 | 1.198 | +0.060% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 37.940 | -1.913% | -- | -- | -- | 09806 | 4.852 | +0.191% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 65.920 | +1.886% | -- | -- | -- | 09807 | 8.385 | -0.347% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 112.700 | -0.923% | -- | -- | -- | 09809 | 14.450 | +0.450% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 75.040 | -0.319% | -- | -- | -- | 09810 | 9.610 | +0.331% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 10.400 | -2.256% | -- | -- | -- | 09812 | 1.332 | +0.341% | ||
| 三星FANG | 02814 | 48.480 | -0.696% | -- | -- | -- | 09814 | 6.175 | -0.212% | ||
| PP國債 | 02817 | 147.300 | 0.000% | 82817 | 127.050 | -0.076% | 09817 | 18.800 | -0.009% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 58.840 | +2.188% | -- | -- | -- | 09820 | 7.515 | +0.060% | ||
| 南方A50 | 02822 | 16.320 | +0.555% | 82822 | 14.090 | +0.020% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 17.650 | +0.513% | 82823 | 15.220 | -0.100% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 9.500 | -3.651% | 82824 | 8.245 | +0.546% | 09824 | 1.220 | +0.610% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 56.760 | -0.035% | -- | -- | -- | 09826 | 7.235 | -0.138% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 82.200 | -2.166% | 82828 | 70.980 | +0.037% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 62.920 | 0.000% | 82829 | 54.280 | -0.058% | 09829 | 8.030 | -0.016% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 80.940 | -0.099% | 82830 | 70.060 | +0.277% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 14.010 | +4.709% | 82832 | 12.020 | -0.605% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 576.000 | -0.655% | -- | -- | -- | 09834 | 73.700 | +0.242% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 35.760 | -0.168% | -- | -- | -- | 09836 | 4.554 | -0.230% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 33.960 | +1.011% | 82839 | 29.320 | +0.021% | 09839 | 4.326 | -0.201% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,106.000 | -0.193% | 82840 | 2,682.000 | +0.035% | 09840 | 396.400 | -0.014% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 18.220 | 0.000% | 82843 | 15.760 | +0.208% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 108.100 | -0.460% | -- | -- | -- | 09845 | 13.800 | +0.014% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 38.660 | +0.416% | 82846 | 33.380 | +0.028% | 09846 | 4.926 | -0.175% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 104.200 | 0.000% | 83001 | 90.200 | +0.285% | 09001 | 13.400 | +0.749% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.540 | +0.848% | 83005 | 24.620 | -0.062% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 4.910 | -2.386% | -- | -- | -- | 09008 | 0.628 | +0.204% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.310 | -3.107% | -- | -- | -- | 09009 | 0.167 | -0.126% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 93.920 | +0.881% | 83010 | 81.080 | +0.012% | 09010 | 11.980 | -0.068% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,683.600 | +0.043% | -- | -- | -- | 09011 | 1,236.050 | +0.001% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 20.360 | -1.069% | 83012 | 17.570 | -0.025% | -- | -- | -- | ||
| FG恒生紅利 | 03031 | 9.355 | -2.196% | 83031 | 8.090 | +0.185% | 09031 | 1.196 | +0.160% | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 36.080 | +0.334% | 83038 | 31.140 | -0.012% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 33.160 | -1.661% | -- | -- | -- | 09040 | 4.232 | -0.015% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 7.780 | -2.445% | 83042 | 6.735 | +0.289% | 09042 | 0.996 | +0.296% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.076 | -3.045% | 83046 | 3.526 | +0.218% | 09046 | 0.522 | +0.333% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.180 | -0.344% | -- | -- | -- | 09047 | 2.960 | +0.042% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,183.200 | +0.008% | 83053 | 1,027.200 | +0.576% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 57.680 | 0.000% | 83059 | 49.920 | +0.264% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 83.240 | +0.168% | -- | -- | -- | 09064 | 10.620 | -0.046% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 9.710 | -1.120% | -- | -- | -- | 09067 | 1.240 | +0.048% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 12.100 | +1.255% | 83069 | 10.410 | -0.331% | 09069 | 1.546 | +0.099% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 39.380 | -2.380% | -- | -- | -- | 09070 | 5.025 | -0.031% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 493.500 | +1.585% | -- | -- | -- | 09074 | 62.780 | -0.336% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.380 | -0.273% | -- | -- | -- | 09075 | 7.455 | +0.044% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,949.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09077 | 502.900 | -0.230% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 20.360 | -0.196% | 83081 | 17.590 | +0.088% | 09081 | 2.600 | +0.046% | ||
| AGX印度 | 03084 | 50.040 | +0.321% | -- | -- | -- | 09084 | 6.385 | -0.035% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 61.280 | -0.616% | -- | -- | -- | 09086 | 7.825 | +0.039% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 5.875 | -1.094% | 83088 | 5.065 | -0.123% | 09088 | 0.750 | +0.014% | ||
| A南方美元 | 03096 | 962.900 | +0.036% | -- | -- | -- | 09096 | 123.700 | +0.645% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 28.640 | -1.918% | 83102 | 24.720 | -0.007% | 09102 | 3.654 | -0.046% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 108.450 | +0.510% | -- | -- | -- | 09104 | 13.840 | -0.020% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.980 | +0.182% | 83108 | 9.480 | +0.023% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 30.040 | -2.277% | 83110 | 26.000 | +0.270% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.408 | +0.888% | 83111 | 2.942 | +0.009% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 87.380 | -1.776% | 83115 | 75.440 | +0.020% | 09115 | 11.130 | -0.210% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 19.800 | +0.969% | 83118 | 16.980 | -0.650% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 195.050 | 0.000% | 83122 | 169.000 | +0.378% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 63.580 | -1.457% | 83128 | 55.000 | +0.216% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.150 | -1.065% | 83129 | 9.625 | +0.005% | -- | -- | -- | ||
| 華夏港美AI | 03140 | 7.690 | -0.966% | 83140 | 6.675 | +0.559% | 09140 | 0.987 | +0.553% | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.820 | -0.470% | -- | -- | -- | 09141 | 1.894 | +0.124% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 731.850 | +0.771% | 83146 | 631.650 | -0.011% | 09146 | 93.400 | -0.016% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 17.200 | +1.835% | 83147 | 14.800 | -0.315% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 13.530 | +4.237% | 83151 | 11.660 | -0.162% | 09151 | 1.722 | -0.289% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 784.200 | +0.745% | -- | -- | -- | 09156 | 100.100 | +0.003% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,228.950 | -0.248% | 83161 | 1,062.300 | +0.140% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 57.600 | -1.572% | 83167 | 49.720 | +0.001% | 09167 | 7.355 | +0.038% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 11.000 | +1.103% | -- | -- | -- | 09173 | 1.400 | -0.289% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,943.000 | +0.063% | -- | -- | -- | 09176 | 1,014.000 | +0.014% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.084 | -2.762% | -- | -- | -- | 09179 | 0.522 | +0.136% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 173.850 | +1.756% | -- | -- | -- | 09181 | 22.080 | -0.498% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 15.900 | -2.094% | -- | -- | -- | 09187 | 2.038 | +0.418% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 59.580 | +0.404% | 83188 | 51.420 | -0.017% | 09188 | 7.595 | -0.130% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.090 | -2.679% | 83189 | 0.943 | +0.226% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 104.500 | +5.449% | -- | -- | -- | 09191 | 13.390 | +0.385% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,244.550 | 0.000% | 83192 | 1,074.650 | +0.035% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 11.840 | -0.671% | -- | -- | -- | 09195 | 1.512 | +0.047% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,981.000 | 0.000% | 83196 | 7,767.500 | +0.197% | 09196 | 1,146.300 | -0.005% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 120.550 | -0.124% | 83199 | 104.550 | +0.474% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 49.340 | -1.948% | 83403 | 42.600 | +0.025% | 09403 | 6.305 | +0.113% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.420 | +0.469% | 83404 | 5.540 | -0.030% | 09404 | 0.819 | -0.056% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.050 | -0.987% | -- | -- | -- | 09406 | 1.922 | +0.051% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.180 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 9.970 | -0.091% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 79.600 | +0.176% | -- | -- | -- | 09415 | 10.120 | -0.397% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 8.865 | -1.936% | 83416 | 7.655 | +0.037% | 09416 | 1.134 | +0.217% | ||
| 華夏數字黃金 | 03418 | 34.940 | -0.114% | 83418 | 30.200 | +0.134% | 09418 | 4.468 | +0.183% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,166.700 | +0.142% | 83420 | 1,008.350 | +0.126% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.216 | -2.957% | -- | -- | -- | 09425 | 0.412 | +0.366% | ||
| GX國壽港美 | 03428 | 10.710 | -1.563% | 83428 | 9.240 | -0.051% | 09428 | 1.366 | -0.077% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.360 | -2.330% | -- | -- | -- | 09430 | 0.554 | -0.453% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 13.950 | -1.204% | 83434 | 12.110 | +0.569% | 09434 | 1.790 | +0.527% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 9.655 | -2.277% | 83437 | 8.340 | +0.071% | 09437 | 1.234 | +0.131% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 7.830 | -2.551% | -- | -- | -- | 09439 | 1.002 | +0.256% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.180 | +0.510% | -- | -- | -- | 09440 | 7.045 | +0.024% | ||
| GX35美債 | 03450 | 55.280 | -0.072% | -- | -- | -- | 09450 | 7.035 | -0.298% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.920 | -0.049% | -- | -- | -- | 09451 | 10.290 | -0.376% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 5,740.000 | -0.503% | 83455 | 4,957.000 | +0.047% | 09455 | 732.800 | +0.018% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 2.850 | -3.061% | 83460 | 2.474 | +0.566% | 09460 | 0.365 | +0.335% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,162.000 | +0.246% | 83461 | 1,004.400 | +0.137% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,989.350 | +0.068% | -- | -- | -- | 09472 | 509.500 | +0.057% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 16.870 | -1.403% | -- | -- | -- | 09477 | 2.154 | +0.031% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.510 | -0.073% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 8,034.650 | +0.008% | -- | -- | -- | 09480 | 1,026.050 | +0.048% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.400 | -1.361% | 83483 | 15.020 | +0.004% | 09483 | 2.220 | -0.044% | ||
| 易方達AI | 03489 | 14.190 | +1.213% | 83489 | 12.200 | -0.397% | 09489 | 1.802 | -0.510% | ||
| XAGX金兌 | 03533 | 74.240 | +0.189% | -- | -- | -- | 41533 | 9.450 | -0.276% | ||
| 美團-W | 03690 | 72.650 | -2.352% | 83690 | 62.750 | +0.063% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 34.780 | -1.807% | 86618 | 30.080 | +0.195% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 11.260 | +4.067% | -- | -- | -- | 09311 | 1.434 | -0.226% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.046 | -6.122% | -- | -- | -- | 09347 | 0.010 | +70.313% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 9.805 | +3.102% | -- | -- | -- | 09366 | 1.248 | -0.282% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 13.630 | +3.023% | -- | -- | -- | 09388 | 1.730 | -0.561% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 44.640 | +9.681% | -- | -- | -- | 09399 | 5.660 | -0.666% | ||
| XL二南CO | 07711 | 24.980 | -4.656% | -- | -- | -- | 09711 | 3.210 | +0.674% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 203.900 | +5.648% | -- | -- | -- | 09747 | 25.940 | -0.331% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 112.500 | -3.101% | -- | -- | -- | 09766 | 14.360 | +0.002% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 55.440 | -1.422% | -- | -- | -- | 09777 | 7.105 | +0.403% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 159.550 | -2.802% | -- | -- | -- | 09788 | 20.420 | +0.269% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 3.772 | -10.019% | -- | -- | -- | 09799 | 0.483 | +0.319% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 108.500 | -2.340% | 89618 | 93.600 | -0.059% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 110.700 | -1.337% | 89888 | 95.600 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 102.800 | -3.835% | 89988 | 88.800 | +0.073% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/06/2026 13:40 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF