| 港元 (主要櫃台*) | 人民幣 | 美元 | |||||||||
| 名稱 | 代號 | 按盤價 | 變動率 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | 代號 | 按盤價 | 對港元溢價 | ||
| 新鴻基地產 | 00016 | 129.200 | +1.652% | 80016 | 114.400 | -0.174% | -- | -- | -- | ||
| 商湯-W | 00020 | 2.390 | +2.137% | 80020 | 2.110 | -0.468% | -- | -- | -- | ||
| 吉利汽車 | 00175 | 16.620 | +1.901% | 80175 | 14.720 | -0.148% | -- | -- | -- | ||
| 華潤啤酒 | 00291 | 27.160 | -0.220% | 80291 | 24.140 | +0.204% | -- | -- | -- | ||
| 香港交易所 | 00388 | 418.600 | +2.699% | 80388 | 371.000 | -0.080% | -- | -- | -- | ||
| 騰訊控股 | 00700 | 554.000 | +1.187% | 80700 | 491.400 | +0.001% | -- | -- | -- | ||
| 灣區發展 | 00737 | 1.960 | +1.554% | 80737 | 1.670 | -3.941% | -- | -- | -- | ||
| 中國海洋石油 | 00883 | 24.060 | +0.167% | 80883 | 21.380 | +0.182% | -- | -- | -- | ||
| 中國移動 | 00941 | 78.800 | -1.746% | 80941 | 70.000 | +0.150% | -- | -- | -- | ||
| 聯想集團 | 00992 | 9.210 | -0.432% | 80992 | 8.170 | +0.009% | -- | -- | -- | ||
| 快手-W | 01024 | 68.200 | -4.281% | 81024 | 60.400 | -0.154% | -- | -- | -- | ||
| 比亞迪股份 | 01211 | 93.650 | +1.463% | 81211 | 83.150 | +0.100% | -- | -- | -- | ||
| 友邦保險 | 01299 | 85.700 | +2.635% | 81299 | 76.050 | +0.045% | -- | -- | -- | ||
| 小米集團-W | 01810 | 35.160 | -0.057% | 81810 | 31.220 | +0.106% | -- | -- | -- | ||
| 安踏體育 | 02020 | 82.200 | +2.048% | 82020 | 72.850 | -0.084% | -- | -- | -- | ||
| 中國平安 | 02318 | 72.350 | +3.951% | 82318 | 64.250 | +0.118% | -- | -- | -- | ||
| 李寧 | 02331 | 21.700 | +1.782% | 82331 | 19.280 | +0.167% | -- | -- | -- | ||
| 長城汽車 | 02333 | 13.220 | -0.226% | 82333 | 11.760 | +0.289% | -- | -- | -- | ||
| 中銀香港 | 02388 | 42.640 | +1.572% | 82388 | 37.820 | -0.004% | -- | -- | -- | ||
| 盈富基金 | 02800 | 27.180 | +1.570% | 82800 | 24.100 | -0.036% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國 | 02801 | 27.140 | +1.648% | -- | -- | -- | 09801 | 3.480 | +0.171% | ||
| PP中國基石 | 02803 | 10.210 | +0.393% | -- | -- | -- | 09803 | 1.302 | -0.377% | ||
| PP越南 | 02804 | 91.500 | -0.716% | -- | -- | -- | 09804 | 11.730 | +0.150% | ||
| 銀河博時東盟 | 02805 | 9.880 | +0.919% | 82805 | 8.745 | -0.211% | 09805 | 1.260 | -0.371% | ||
| GX中國消費 | 02806 | 47.940 | +1.267% | -- | -- | -- | 09806 | 6.140 | +0.056% | ||
| GX中國機智 | 02807 | 65.060 | +2.103% | -- | -- | -- | 09807 | 8.325 | -0.036% | ||
| GX中國潔能 | 02809 | 115.450 | +3.265% | -- | -- | -- | 09809 | 14.800 | +0.148% | ||
| PP新興東盟 | 02810 | 76.580 | +1.029% | -- | -- | -- | 09810 | 9.790 | -0.129% | ||
| 三星中國龍網 | 02812 | 13.550 | +1.119% | -- | -- | -- | 09812 | 1.732 | -0.142% | ||
| 三星FANG | 02814 | 41.040 | +3.271% | -- | -- | -- | 09814 | 5.245 | -0.158% | ||
| PP國債 | 02817 | 140.450 | +0.018% | 82817 | 125.000 | +0.338% | 09817 | 17.950 | -0.157% | ||
| GX中國生科 | 02820 | 71.000 | +1.024% | -- | -- | -- | 09820 | 9.105 | +0.183% | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.040 | +1.348% | 82822 | 13.350 | +0.072% | -- | -- | -- | ||
| 安碩A50 | 02823 | 16.250 | +1.309% | 82823 | 14.420 | +0.044% | -- | -- | -- | ||
| 易方達黃金礦 | 02824 | 13.590 | +5.677% | 82824 | 12.030 | -0.201% | 09824 | 1.738 | -0.091% | ||
| GX中國雲算 | 02826 | 69.480 | +2.207% | -- | -- | -- | 09826 | 8.865 | -0.324% | ||
| 恒生中國企業 | 02828 | 93.660 | +1.254% | 82828 | 83.120 | +0.053% | -- | -- | -- | ||
| 安碩中國國債 | 02829 | 61.020 | +0.164% | 82829 | 54.080 | -0.082% | 09829 | 7.800 | -0.139% | ||
| 南方沙特 | 02830 | 81.260 | +0.644% | 82830 | 72.080 | +0.004% | -- | -- | -- | ||
| 博時科創50 | 02832 | 10.360 | +2.069% | 82832 | 9.155 | -0.373% | -- | -- | -- | ||
| 安碩納指一百 | 02834 | 480.400 | +2.869% | -- | -- | -- | 09834 | 61.360 | -0.217% | ||
| 安碩印度 | 02836 | 39.940 | +1.628% | -- | -- | -- | 09836 | 5.100 | -0.245% | ||
| 華夏A50 | 02839 | 29.860 | +1.496% | 82839 | 26.420 | -0.248% | 09839 | 3.812 | -0.268% | ||
| SPDR金 | 02840 | 3,608.000 | +4.007% | 82840 | 3,194.000 | -0.196% | 09840 | 460.900 | -0.204% | ||
| 東匯A50 | 02843 | 16.700 | +0.300% | 82843 | 14.820 | +0.048% | -- | -- | -- | ||
| GX中國電車 | 02845 | 107.950 | +0.747% | -- | -- | -- | 09845 | 13.810 | -0.059% | ||
| 安碩滬深三百 | 02846 | 35.700 | +1.536% | 82846 | 31.620 | -0.145% | 09846 | 4.564 | -0.126% | ||
| PP中地美債 | 03001 | 96.100 | +0.104% | 83001 | 85.550 | +0.363% | 09001 | 12.390 | +0.721% | ||
| X南方中五百 | 03005 | 26.300 | +1.388% | 83005 | 23.160 | -0.720% | -- | -- | -- | ||
| 博時比特幣 | 03008 | 5.465 | +9.475% | -- | -- | -- | 09008 | 0.699 | -0.078% | ||
| 博時以太幣 | 03009 | 1.598 | +10.665% | -- | -- | -- | 09009 | 0.204 | -0.270% | ||
| 安碩亞洲除日 | 03010 | 77.360 | +2.247% | 83010 | 68.620 | +0.003% | 09010 | 9.905 | +0.026% | ||
| A工銀中金美 | 03011 | 9,531.000 | +0.063% | -- | -- | -- | 09011 | 1,220.000 | -0.001% | ||
| 東匯香港35 | 03012 | 21.320 | +0.851% | 83012 | 18.970 | +0.313% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 33.540 | +1.146% | 83038 | 29.720 | -0.100% | -- | -- | -- | ||
| GX中國 | 03040 | 38.040 | +1.332% | -- | -- | -- | 09040 | 4.864 | -0.109% | ||
| 華夏比特幣 | 03042 | 8.695 | +9.647% | 83042 | 7.690 | -0.291% | 09042 | 1.110 | -0.270% | ||
| 華夏以太幣 | 03046 | 4.962 | +10.169% | 83046 | 4.388 | -0.302% | 09046 | 0.633 | -0.340% | ||
| F山證鐵礦石 | 03047 | 23.240 | 0.000% | -- | -- | -- | 09047 | 2.978 | +0.106% | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,174.400 | 0.000% | 83053 | 1,042.500 | +0.078% | -- | -- | -- | ||
| GX亞洲綠債 | 03059 | 58.080 | 0.000% | 83059 | 51.800 | +0.550% | -- | -- | -- | ||
| GX亞太 | 03064 | 70.460 | +1.968% | -- | -- | -- | 09064 | 8.990 | -0.324% | ||
| 安碩恒生科技 | 03067 | 11.330 | +1.161% | -- | -- | -- | 09067 | 1.450 | -0.020% | ||
| 華夏恒生生科 | 03069 | 15.630 | +1.890% | 83069 | 13.910 | +0.334% | 09069 | 2.004 | +0.164% | ||
| 平安香港高息 | 03070 | 39.920 | +0.302% | -- | -- | -- | 09070 | 5.095 | -0.293% | ||
| 奧明環球聯網 | 03072 | 182.000 | 0.000% | -- | -- | -- | 09072 | 25.040 | +7.482% | ||
| 安碩MS台灣 | 03074 | 315.800 | +2.666% | -- | -- | -- | 09074 | 40.400 | -0.059% | ||
| GX亞洲美債 | 03075 | 58.800 | +0.376% | -- | -- | -- | 09075 | 7.510 | -0.222% | ||
| PP美國庫 | 03077 | 3,921.000 | +0.074% | -- | -- | -- | 09077 | 501.200 | -0.141% | ||
| 價值黃金 | 03081 | 23.640 | +3.684% | 83081 | 20.940 | -0.136% | 09081 | 3.020 | -0.199% | ||
| AGX印度 | 03084 | 51.400 | 0.000% | -- | -- | -- | 09084 | 6.590 | +0.160% | ||
| 華夏納指 | 03086 | 51.020 | +2.780% | -- | -- | -- | 09086 | 6.525 | -0.089% | ||
| 華夏恒生科技 | 03088 | 6.865 | +1.179% | 83088 | 6.080 | -0.152% | 09088 | 0.877 | -0.200% | ||
| A南方美元 | 03096 | 948.450 | +0.047% | -- | -- | -- | 09096 | 121.300 | -0.088% | ||
| 工銀KWEB | 03102 | 37.680 | +0.857% | 83102 | 33.400 | -0.066% | 09102 | 4.820 | -0.067% | ||
| AGX亞洲 | 03104 | 74.000 | +1.985% | -- | -- | -- | 09104 | 9.390 | -0.870% | ||
| 嘉實ESG領 | 03108 | 10.630 | +1.238% | 83108 | 9.390 | -0.411% | -- | -- | -- | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 33.100 | +0.915% | 83110 | 29.280 | -0.271% | -- | -- | -- | ||
| 易方達A50 | 03111 | 3.010 | +1.552% | 83111 | 2.666 | -0.145% | -- | -- | -- | ||
| 安碩恒生指數 | 03115 | 98.120 | +1.658% | 83115 | 86.880 | -0.175% | 09115 | 12.570 | +0.081% | ||
| 嘉實明晟A股 | 03118 | 18.450 | +0.217% | 83118 | 16.320 | -0.276% | -- | -- | -- | ||
| A南方人民幣 | 03122 | 189.650 | 0.000% | 83122 | 168.600 | +0.227% | -- | -- | -- | ||
| 恒生A股龍頭 | 03128 | 66.380 | -0.030% | 83128 | 58.800 | -0.134% | -- | -- | -- | ||
| 中銀大灣氣候 | 03129 | 11.990 | +0.926% | 83129 | 10.640 | +0.046% | -- | -- | -- | ||
| 恒生滬深三百 | 03130 | 21.700 | 0.000% | 83130 | 19.950 | +3.648% | -- | -- | -- | ||
| 華夏亞投債 | 03141 | 14.940 | -0.134% | -- | -- | -- | 09141 | 1.914 | +0.084% | ||
| 華夏20美債 | 03146 | 738.400 | 0.000% | 83146 | 654.200 | -0.116% | 09146 | 94.450 | -0.073% | ||
| X南方中創業 | 03147 | 13.100 | +3.394% | 83147 | 11.590 | -0.255% | -- | -- | -- | ||
| PP科創50 | 03151 | 10.000 | +2.459% | 83151 | 8.850 | -0.225% | 09151 | 1.274 | -0.473% | ||
| 博時20美債 | 03156 | 788.200 | 0.000% | -- | -- | -- | 09156 | 100.900 | +0.006% | ||
| A華夏人民幣 | 03161 | 1,190.550 | +0.118% | 83161 | 1,057.100 | +0.103% | -- | -- | -- | ||
| 工銀南方中國 | 03167 | 70.140 | +1.652% | 83167 | 62.100 | -0.183% | 09167 | 8.950 | -0.315% | ||
| PP中新經濟 | 03173 | 10.120 | +2.119% | -- | -- | -- | 09173 | 1.290 | -0.418% | ||
| A泰康美元 | 03176 | 7,816.000 | +0.026% | -- | -- | -- | 09176 | 1,001.500 | +0.101% | ||
| 嘉實以太幣 | 03179 | 4.976 | +10.284% | -- | -- | -- | 09179 | 0.636 | -0.150% | ||
| PP亞洲創科 | 03181 | 131.800 | +2.091% | -- | -- | -- | 09181 | 16.860 | -0.065% | ||
| 三星高息房託 | 03187 | 17.280 | +0.582% | -- | -- | -- | 09187 | 2.212 | +0.003% | ||
| 華夏滬深三百 | 03188 | 55.000 | +1.664% | 83188 | 48.800 | +0.031% | 09188 | 7.045 | +0.067% | ||
| 易方達白酒 | 03189 | 1.498 | -0.133% | 83189 | 1.334 | +0.397% | -- | -- | -- | ||
| GX中國半導 | 03191 | 65.800 | +3.459% | -- | -- | -- | 09191 | 8.425 | +0.027% | ||
| A博時人民幣 | 03192 | 1,208.000 | +0.303% | 83192 | 1,070.250 | -0.116% | -- | -- | -- | ||
| 恒生標普五百 | 03195 | 10.950 | +2.336% | -- | -- | -- | 09195 | 1.398 | -0.261% | ||
| A博時美元 | 03196 | 8,831.750 | +0.044% | 83196 | 7,849.500 | +0.201% | 09196 | 1,131.050 | +0.048% | ||
| 工銀南方國債 | 03199 | 117.050 | +0.086% | 83199 | 104.300 | +0.459% | -- | -- | -- | ||
| 華夏恒ESG | 03403 | 56.500 | +1.875% | 83403 | 49.980 | -0.270% | 09403 | 7.215 | -0.239% | ||
| 華夏印度 | 03404 | 6.970 | +1.088% | 83404 | 6.170 | -0.200% | 09404 | 0.890 | -0.246% | ||
| 平安科技精選 | 03406 | 15.460 | +1.178% | -- | -- | -- | 09406 | 1.978 | -0.048% | ||
| PP亞洲美債 | 03411 | 78.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09411 | 10.020 | -0.028% | ||
| AGX標普兌 | 03415 | 81.640 | +1.770% | -- | -- | -- | 09415 | 10.410 | -0.386% | ||
| AGX國指兌 | 03416 | 10.260 | +1.084% | 83416 | 9.120 | +0.213% | 09416 | 1.312 | -0.101% | ||
| A惠理人民幣 | 03420 | 1,130.050 | +0.009% | 83420 | 1,003.750 | +0.140% | -- | -- | -- | ||
| MBC以太幣 | 03425 | 3.870 | +10.194% | -- | -- | -- | 09425 | 0.495 | -0.077% | ||
| MBC比特幣 | 03430 | 4.840 | +9.800% | -- | -- | -- | 09430 | 0.619 | -0.088% | ||
| 易方達數科 | 03434 | 15.510 | +5.010% | 83434 | 13.750 | -0.053% | 09434 | 1.982 | -0.169% | ||
| 博時央企紅利 | 03437 | 10.570 | +0.763% | 83437 | 9.345 | -0.326% | 09437 | 1.342 | -0.814% | ||
| 嘉實比特幣 | 03439 | 8.710 | +9.629% | -- | -- | -- | 09439 | 1.114 | -0.083% | ||
| GX03月債 | 03440 | 55.300 | 0.000% | -- | -- | -- | 09440 | 7.070 | -0.123% | ||
| GX35美債 | 03450 | 56.240 | -0.107% | -- | -- | -- | 09450 | 7.190 | -0.125% | ||
| AGX納指兌 | 03451 | 80.600 | +1.922% | -- | -- | -- | 09451 | 10.290 | -0.264% | ||
| 景順QQQ | 03455 | 4,777.000 | +2.709% | 83455 | 4,235.000 | -0.052% | 09455 | 610.800 | -0.111% | ||
| 華夏SOL | 03460 | 3.528 | +10.181% | 83460 | 3.130 | +0.022% | 09460 | 0.454 | +0.531% | ||
| A華夏人幣數 | 03461 | 1,128.000 | +0.027% | 83461 | 1,001.500 | +0.097% | -- | -- | -- | ||
| A華夏美元數 | 03472 | 3,930.400 | +0.037% | -- | -- | -- | 09472 | 503.400 | +0.058% | ||
| 平安東西精選 | 03477 | 17.420 | +0.810% | -- | -- | -- | 09477 | 2.230 | +0.007% | ||
| PP沙特國債 | 03478 | 82.500 | 0.000% | -- | -- | -- | 09478 | 10.570 | +0.091% | ||
| A惠理美元 | 03480 | 7,904.800 | +0.037% | -- | -- | -- | 09480 | 1,012.350 | +0.049% | ||
| 易方達高股息 | 03483 | 17.800 | +1.714% | 83483 | 15.700 | -0.561% | 09483 | 2.264 | -0.636% | ||
| 易方達AI | 03489 | 13.250 | +1.533% | 83489 | 11.740 | -0.108% | 09489 | 1.694 | -0.122% | ||
| 美團-W | 03690 | 90.550 | -0.930% | 83690 | 80.350 | +0.040% | -- | -- | -- | ||
| 京東健康 | 06618 | 61.400 | +3.804% | 86618 | 54.350 | -0.205% | -- | -- | -- | ||
| XI二南CO | 07311 | 22.000 | -21.652% | -- | -- | -- | 09311 | 2.822 | +0.209% | ||
| XI二南三星 | 07347 | 0.518 | -10.225% | -- | -- | -- | 09347 | 0.067 | +1.046% | ||
| XI二南特斯 | 07366 | 10.830 | -9.220% | -- | -- | -- | 09366 | 1.392 | +0.412% | ||
| XI二南英偉 | 07388 | 19.640 | -14.905% | -- | -- | -- | 09388 | 2.520 | +0.238% | ||
| XI二南策略 | 07399 | 65.580 | -49.554% | -- | -- | -- | 09399 | 8.395 | +0.005% | ||
| XL二南CO | 07711 | 33.000 | +19.306% | -- | -- | -- | 09711 | 4.210 | -0.335% | ||
| XL二南三星 | 07747 | 61.320 | +11.289% | -- | -- | -- | 09747 | 7.840 | -0.118% | ||
| XL二南特斯 | 07766 | 135.600 | +9.311% | -- | -- | -- | 09766 | 17.380 | +0.130% | ||
| XL二南巴郡 | 07777 | 62.180 | +0.843% | -- | -- | -- | 09777 | 7.940 | -0.243% | ||
| XL二南英偉 | 07788 | 143.900 | +14.616% | -- | -- | -- | 09788 | 18.410 | -0.054% | ||
| XL二南策略 | 07799 | 6.715 | +37.041% | -- | -- | -- | 09799 | 0.859 | -0.064% | ||
| 京東集團-SW | 09618 | 108.600 | +1.590% | 89618 | 96.300 | -0.029% | -- | -- | -- | ||
| 百度集團-SW | 09888 | 143.000 | +3.774% | 89888 | 126.700 | -0.111% | -- | -- | -- | ||
| 阿里巴巴-W | 09988 | 157.800 | +1.806% | 89988 | 140.100 | +0.094% | -- | -- | -- | ||
| 備註: | 報價和匯率延遲最少15分鐘,資料更新時間為 09/02/2026 11:51 |
| 上述報價和匯率只供參考用 | |
| * 如沒有特別標示, 則默認以港元為主要櫃台 |