MiniMax(00100)曾升逾10%,最高價見341.6元,升穿50天線(323.486元),現升9.9%,報341元,最低價300元;成交900.93萬股,成交金額29.59億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入3.58億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額7618萬元,加權平均成交價331.086元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額6178萬元,加權平均成交價330.22元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅16.6%。
現時,恒生科技指數報4724,升24點或0.5%。
| 現價 | 341.000 | 變動 | +9.86% |
| 最高價 | 341.600 | 最低價 | 300.000 |
| 成交股數 | 900.93萬股 | 成交金額 | 29.59億 |
| 10天平均 | 331.060 | 歷史波幅% | 142.901 |
| 20天平均 | 286.970 | 加權平均價 | 328.405 |
| 50天平均 | 323.486 | RSI14 | 55.041 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| MiniMax(00100) | 341.00 | +9.86 |
| 小馬智行-W(02026) | 61.15 | +0.99 |
| 紫金黃金國際(02259) | 155.70 | +4.99 |
| 智譜(02513) | 1022.00 | -0.10 |
| 禾賽-W(02525) | 18.76 | +3.13 |
| 納芯微(02676) | 165.10 | -1.20 |
| 英矽智能(03696) | 40.58 | -8.19 |
| 壁仞科技(06082) | 37.96 | +7.47 |
| 賽力斯(09927) | 40.90 | -2.20 |
| 奇瑞汽車(09973) | 26.74 | +4.70 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票





















