MiniMax(00100)現跌逾5%,最低價見333元,跌穿10天線(334.66元),最高價360.6元;成交611.96萬股,成交金額21.06億元;主動買沽比率39:61,資金淨主動賣出3.86億元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額4423萬元,加權平均成交價346.162元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額4329萬元,加權平均成交價346.587元。以現價計,該股暫連跌2日,累計跌幅7.9%。
現時,恒生科技指數報4478,跌48點或1.1%。
| 現價 | 333.000 | 變動 | -5.07% |
| 最高價 | 360.600 | 最低價 | 333.000 |
| 成交股數 | 611.96萬股 | 成交金額 | 21.06億 |
| 10天平均 | 334.660 | 歷史波幅% | 112.639 |
| 20天平均 | 331.210 | 加權平均價 | 344.069 |
| 50天平均 | 292.084 | RSI14 | 51.766 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| MiniMax(00100) | 333.00 | -5.07 |
| 小馬智行-W(02026) | 54.60 | +0.92 |
| 紫金黃金國際(02259) | 163.30 | +2.25 |
| 智譜(02513) | 960.50 | -5.65 |
| 禾賽-W(02525) | 18.01 | -2.81 |
| 雲迹(02670) | 110.20 | +7.83 |
| 納芯微(02676) | 160.50 | +2.23 |
| 英矽智能(03696) | 51.30 | +7.64 |
| 壁仞科技(06082) | 40.02 | -2.77 |
| 賽力斯(09927) | 37.96 | -0.11 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【香港好去處】2026去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇























