五礦資源(01208)曾升近11%,最高價見8.58元,創1個月新高,升穿100天線(8.514元),現升10.2%,報8.52元,最低價8.04元;成交4526萬股,成交金額3.76億元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入1.48億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額1655萬元,加權平均成交價8.293元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額4626萬元,加權平均成交價8.397元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅19%。
| 現價 | 8.520 | 變動 | +10.22% |
| 最高價 | 8.580 | 最低價 | 8.040 |
| 成交股數 | 4526萬股 | 成交金額 | 3.76億 |
| 10天平均 | 7.485 | 歷史波幅% | 61.460 |
| 20天平均 | 7.271 | 加權平均價 | 8.316 |
| 50天平均 | 8.350 | RSI14 | 61.015 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 五礦資源(01208) | 8.52 | +10.22 |
| 中海油(00883) | 23.78 | +1.19 |
| 建行(00939) | 8.51 | -0.35 |
| 聯想集團(00992) | 24.14 | +3.87 |
| 新華保險(01336) | 49.40 | +2.49 |
| 華虹(01347) | 166.80 | -1.01 |
| 山東黃金(01787) | 20.42 | +7.81 |
| 國壽(02628) | 28.06 | +2.18 |
| 紫金(02899) | 33.92 | +7.61 |
| 中行(03988) | 5.18 | -0.19 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】習近平在世界AI大會倡議完善AI治理,大會同時宣布成立世界AI合作組織。你有否信心中國能成為全球AI領導者? ► 立即投票
























