5家上市公司於9:01am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 騰訊 (00700) | 1手45.5萬股 | 440.563 (低0.33%) | 2.00億 |
| 晶苑國際 (02232) | 1手283萬股 | 7.285 (高0.28%) | 2061.69萬 |
| 藥明康德 (02359) | 1手17.59萬股 | 201.318 (低1.41%) | 3540.38萬 |
| 壁仞科技 (06082) | 1手206.86萬股 | 35.680 (-) | 7380.76萬 |
| 阿里 (09988) | 1手125萬股 | 112.200 (低1.75%) | 1.40億 |
《經濟通通訊社26日專訊》
【你點睇?】香港高溫破142年歷史紀錄,林超英批暑熱警告形同虛設,你是否贊成現行的工作暑熱警告制度進行檢討? ► 立即投票
























