翰森製藥(03692)曾跌逾3%,最低價見33.76元,現跌2.8%,報33.84元,最高價35.34元;成交455.62萬股,成交金額1.57億元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入3563萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額703.14萬元,加權平均成交價34.389元;現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲,金額1608萬元,加權平均成交價34.326元。
現時,恒生指數報25390,跌261點或1%;恒生中國企業指數報8437,跌91點或1.1%。
| 現價 | 33.840 | 變動 | -2.81% |
| 最高價 | 35.340 | 最低價 | 33.760 |
| 成交股數 | 455.62萬股 | 成交金額 | 1.57億 |
| 10天平均 | 32.656 | 歷史波幅% | 37.356 |
| 20天平均 | 32.648 | 加權平均價 | 34.369 |
| 50天平均 | 31.296 | RSI14 | 58.015 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 翰森製藥(03692) | 33.840 | -2.81 |
| 四環醫藥(00460) | 0.875 | -0.57 |
| 遠大醫藥(00512) | 5.330 | +1.33 |
| 中國生物製藥(01177) | 4.935 | -1.30 |
| 恒瑞醫藥(01276) | 56.250 | -2.34 |
| 麗珠醫藥(01513) | 26.260 | -0.76 |
| 綠葉製藥(02186) | 2.090 | -0.48 |
| 復星醫藥(02196) | 16.960 | -0.70 |
| 上藥(02607) | 11.740 | -0.42 |
| 潤藥(03320) | 4.830 | -1.53 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















