6家上市公司於9:00am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低) | 合共涉資(元) |
|---|---|---|---|
| 中國平安 (02318) | 1手105.15萬股 | 56.550 (-) | 5946.23萬 |
| 中國電力 (02380) | 1手709.4萬股 | 2.865 (-) | 2032.43萬 |
| 智譜 (02513) | 1手6.37萬股 | 1195.000 (-) | 7612.15萬 |
| 禾賽-W (02525) | 1手189.91萬股 | 16.320 (-) | 3099.33萬 |
| 協鑫科技 (03800) | 1手3015萬股 | 0.700 (-) | 2110.50萬 |
| 阿里 (09988) | 1手36.4萬股 | 113.682 (低0.45%) | 4138.02萬 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















