國壽(02628)曾跌逾3%,最低價見26.76元,跌穿250天線(26.936元),現跌3%,報26.78元,最高價27.72元;成交2494萬股,成交金額6.76億元;主動買沽比率32:68,資金淨主動賣出2.43億元。現時最大淨被動買入券商為中信里昂證券,金額3881萬元,加權平均成交價27.27元;現時最大淨被動賣出券商為SUSQUEHANNA HK,金額1898萬元,加權平均成交價27.172元。
現時,恒生指數報25154,跌241點或1%;恒生中國企業指數報8353,跌73點或0.9%。
| 現價 | 26.780 | 變動 | -2.97% |
| 最高價 | 27.720 | 最低價 | 26.760 |
| 成交股數 | 2494萬股 | 成交金額 | 6.76億 |
| 10天平均 | 28.126 | 歷史波幅% | 33.526 |
| 20天平均 | 28.193 | 加權平均價 | 27.097 |
| 50天平均 | 28.108 | RSI14 | 41.061 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 國壽(02628) | 26.780 | -2.97 |
| 建行(00939) | 8.795 | -0.34 |
| 農行(01288) | 5.885 | -0.08 |
| 新華保險(01336) | 45.440 | -0.92 |
| 工行(01398) | 7.200 | -0.14 |
| 中國平安(02318) | 54.600 | -1.62 |
| 中金(03908) | 21.060 | -1.86 |
| 招行(03968) | 48.120 | -0.54 |
| 中行(03988) | 5.280 | -0.09 |
| 中信証券(06030) | 26.420 | -2.08 |
《經濟通通訊社14日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇





















