代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600039 | 四川路橋 | 9.910 | -0.120 | -1.196% | 1.83億 | 871.94億 | 11.9398 | 滬股通 | |||||
| 600072 | 中船科技 | 11.460 | +0.050 | +0.438% | 9.45千萬 | 123.61億 | 117.9012 | 滬股通 | |||||
| 600133 | 東湖高新 | 8.870 | -0.090 | -1.004% | 6.70千萬 | 95.54億 | 18.3606 | 滬股通 | |||||
| 600170 | 上海建工 | 2.600 | -0.010 | -0.383% | 1.94億 | 231.92億 | 14.4444 | 滬股通 | |||||
| 600193 | *ST創興資源 | 3.850 | 0.000 | 0.000% | 1.50千萬 | 16.38億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600234 | 科新發展 | 13.810 | +1.260 | +10.040% | 1.11億 | 32.95億 | 90.6763 | ||||||
| 600248 | 陝建股份 | 3.520 | -0.030 | -0.845% | 3.06千萬 | 131.55億 | 4.3951 | 滬股通 | |||||
| 600284 | 浦東建設 | 7.660 | -0.240 | -3.038% | 9.98千萬 | 76.65億 | 12.5245 | 滬股通 | |||||
| 600339 | 中油工程 | 3.220 | -0.030 | -0.923% | 3.68千萬 | 181.45億 | 28.2953 | 滬股通 | |||||
| 600463 | 空港股份 | 11.230 | -0.720 | -6.025% | 6.37千萬 | 35.85億 | -- | ||||||
| 600491 | 龍元建設 | 2.770 | +0.020 | +0.727% | 3.40千萬 | 42.07億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600502 | 安徽建工 | 4.580 | -0.060 | -1.293% | 4.06千萬 | 79.65億 | 5.8718 | 滬股通 | |||||
| 600512 | 騰達建設 | 2.330 | -0.030 | -1.271% | 2.43千萬 | 37.46億 | 116.5 | ||||||
| 600606 | 綠地控股 | 1.630 | -0.010 | -0.610% | 7.12千萬 | 230.49億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600667 | 太極實業 | 7.370 | -0.070 | -0.941% | 1.38億 | 155.61億 | 23.7742 | 滬股通 | |||||
| 600820 | 隧道股份 | 6.310 | +0.030 | +0.478% | 9.13千萬 | 197.45億 | 7.0111 | 滬股通 | |||||
| 600846 | 同濟科技 | 14.130 | +0.040 | +0.284% | 1.04億 | 88.03億 | 21.7385 | 滬股通 | |||||
| 600853 | 龍建股份 | 4.100 | -0.060 | -1.442% | 8.08千萬 | 42.08億 | 10 | ||||||
| 600939 | 重慶建工 | 3.450 | -0.170 | -4.696% | 6.85千萬 | 68.85億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600970 | 中材國際 | 9.650 | +0.280 | +2.988% | 2.63億 | 211.00億 | 8.4649 | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 17/12/2025 13:37 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |