代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
| 600007 | 中國國貿 | 20.530 | +0.020 | +0.098% | 4.96千萬 | 206.59億 | 16.424 | 滬股通 | |||||
| 600048 | 保利發展 | 6.360 | -0.140 | -2.154% | 8.87億 | 778.08億 | 15.1429 | 滬股通 | |||||
| 600064 | 南京高科 | 8.790 | -0.040 | -0.453% | 1.29億 | 152.79億 | 8.8164 | 滬股通 | |||||
| 600094 | 大名城 | 4.240 | -0.070 | -1.624% | 1.05億 | 91.64億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600162 | 香江控股 | 1.880 | -0.050 | -2.591% | 8.13千萬 | 63.08億 | 99.4709 | 滬股通 | |||||
| 600173 | 臥龍新能 | 7.740 | -0.180 | -2.273% | 8.89千萬 | 55.47億 | 129 | 滬股通 | |||||
| 600208 | 衢州發展 | 3.420 | -0.030 | -0.870% | 1.74億 | 293.53億 | 28.5 | 滬股通 | |||||
| 600239 | 雲南城投 | 2.330 | -0.030 | -1.271% | 4.64千萬 | 37.89億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600246 | 萬通發展 | 10.730 | +0.170 | +1.610% | 3.11億 | 199.63億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600266 | 城建發展 | 5.310 | -0.090 | -1.667% | 2.62億 | 112.09億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600322 | 津投城開 | 2.390 | -0.060 | -2.449% | 6.39千萬 | 27.09億 | -- | ||||||
| 600325 | 華發股份 | 4.030 | -0.080 | -1.946% | 1.92億 | 113.11億 | 11.5143 | 滬股通 | |||||
| 600340 | 華夏幸福 | 1.570 | -0.090 | -5.422% | 3.85億 | 64.63億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600376 | 首開股份 | 5.310 | +0.060 | +1.143% | 3.01億 | 135.43億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600383 | 金地集團 | 3.070 | -0.060 | -1.917% | 2.87億 | 141.31億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600503 | 華麗家族 | 2.560 | -0.080 | -3.030% | 9.73千萬 | 42.30億 | -- | 滬股通 | |||||
| 600510 | 黑牡丹 | 8.780 | -0.130 | -1.459% | 6.07千萬 | 91.95億 | 73.1667 | 滬股通 | |||||
| 600515 | 海南機場 | 3.850 | -0.060 | -1.535% | 3.57億 | 358.78億 | 96.01 | 滬股通 | |||||
| 600533 | 棲霞建設 | 2.660 | -0.060 | -2.206% | 3.97千萬 | 28.56億 | -- | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 5.150 | -0.040 | -0.771% | 5.01千萬 | 73.05億 | 257.5 | 滬股通 | |||||
| |||||||||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 18/03/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF