代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
600239 | 雲南城投 | 2.700 | -0.090 | -3.226% | 3.88千萬 | -- | 滬股通 | |
600048 | 保利發展 | 9.010 | -0.120 | -1.314% | 4.51億 | 8.9208 | 滬股通 | |
600246 | 萬通發展 | 6.720 | -0.320 | -4.545% | 4.31億 | -- | 滬股通 | |
600895 | 張江高科 | 27.700 | +0.120 | +0.435% | 3.00億 | 45.4098 | 滬股通 | |
600340 | 華夏幸福 | 2.820 | -0.120 | -4.082% | 2.95億 | -- | 滬股通 | |
600736 | 蘇州高新 | 6.770 | +0.060 | +0.894% | 2.49億 | 75.2222 | 滬股通 | |
600383 | 金地集團 | 4.510 | -0.110 | -2.381% | 2.19億 | 22.55 | 滬股通 | |
600692 | 亞通股份 | 9.360 | -0.280 | -2.905% | 1.75億 | 1356.5217 | ||
600185 | 格力地產 | 7.150 | -0.270 | -3.639% | 1.48億 | -- | 滬股通 | |
600208 | 衢州發展 | 3.020 | -0.040 | -1.307% | 1.33億 | 15.8947 | 滬股通 | |
600515 | 海南機場 | 3.810 | -0.080 | -2.057% | 1.33億 | 45.6835 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 即時報價更新時間為 30/12/2024 10:44 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
688981 | 中芯國際 | 98.000 | 41.26億 | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.010 | 38.89億 | |
688256 | 寒武紀 | 685.550 | 34.94億 | |
600584 | 長電科技 | 41.950 | 29.95億 | |
688008 | 瀾起科技 | 72.470 | 29.93億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600973 | 寶勝股份 | 6.920 | +10.016% | |
603881 | 數據港 | 21.550 | +10.005% | |
603153 | 上海建科 | 20.350 | +10.000% |
成交金額 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
511990 | 華寶添益 | 99.994 | 46.04億 | |
511880 | 銀華日利 | 101.606 | 45.18億 | |
511360 | 短融ETF | 111.098 | 43.30億 | |
688981 | 中芯國際 | 98.000 | 41.26億 | |
600580 | 臥龍電驅 | 20.010 | 38.89億 |
升幅 | 更多 | |||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
601616 | 廣電電氣 | 4.590 | +10.072% | |
600629 | 華建集團 | 8.970 | +10.061% | |
600602 | 云賽智聯 | 15.680 | +10.035% | |
600397 | 安源煤業 | 3.840 | +10.029% | |
600530 | 交大昂立 | 4.390 | +10.025% |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF