| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 001289 | 龍源電力 | 15.660 | +0.060 | +0.385% | 1.22億 | 28.925 | 深股通 | |
| 001248 | 華潤新能源 | 14.500 | -0.280 | -1.894% | 35.72億 | -- | ||
| 001896 | 豫能控股 | 14.320 | +0.220 | +1.560% | 15.50億 | 55.9812 | 深股通 | |
| 002015 | 協鑫能科 | 14.880 | +0.520 | +3.621% | 11.18億 | 58.216 | 深股通 | |
| 001331 | 勝通能源 | 61.710 | +2.210 | +3.714% | 8.71億 | 1371.3333 | 深股通 | |
| 000593 | 德龍匯能 | 22.260 | +0.030 | +0.135% | 6.53億 | 390.5263 | 深股通 | |
| 000539 | 粵電力A | 6.040 | +0.120 | +2.027% | 5.62億 | 52.8434 | 深股通 | |
| 000601 | 韶能股份 | 6.430 | +0.220 | +3.543% | 5.56億 | 64.3 | 深股通 | |
| 000767 | 晉控電力 | 3.470 | +0.090 | +2.663% | 5.00億 | -- | 深股通 | |
| 301127 | 武漢天源 | 18.010 | -0.300 | -1.638% | 4.69億 | 52.9706 | 深股通 # | |
| 003816 | 中國廣核 | 3.860 | +0.030 | +0.783% | 4.15億 | 20 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 10/07/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,093.980 | 490.60億 | |
| 002384 | 東山精密 | 242.300 | 311.12億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.590 | 303.15億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 523.050 | 284.52億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 89.520 | 260.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300065 | 海蘭信 # | 28.790 | +20.008% | |
| 300255 | 常山藥業 # | 26.340 | +20.000% | |
| 301117 | 佳緣科技 # | 20.290 | +19.988% | |
| 300918 | 南山智尚 # | 12.370 | +19.517% | |
| 300071 | 福石控股 # | 4.910 | +19.175% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,093.980 | 490.60億 | |
| 002384 | 東山精密 | 242.300 | 311.12億 | |
| 000725 | 京東方A | 7.590 | 303.15億 | |
| 300502 | 新易盛 | 523.050 | 284.52億 | |
| 000977 | 浪潮信息 | 89.520 | 260.92億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301583 | N托倫斯 | 216.700 | +858.850% | |
| 300065 | 海蘭信 | 28.790 | +20.008% | |
| 300255 | 常山藥業 | 26.340 | +20.000% | |
| 301117 | 佳緣科技 | 20.290 | +19.988% | |
| 300069 | 金利華電 | 36.860 | +19.987% | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF