| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002192 | 融捷股份 | 79.060 | -1.280 | -1.593% | 13.14億 | 73.6401 | 深股通 | |
| 000426 | 興業銀錫 | 42.080 | -0.890 | -2.071% | 32.85億 | 43.8425 | 深股通 | |
| 001280 | 中國鈾業 | 73.420 | +2.240 | +3.147% | 15.78億 | 82.4944 | 深股通 | |
| 000983 | 山西焦煤 | 7.550 | +0.190 | +2.582% | 12.30億 | 35.6974 | 深股通 | |
| 300164 | 通源石油 | 10.760 | +0.950 | +9.684% | 11.98億 | 179.3333 | ||
| 000975 | 山金國際 | 22.820 | -0.220 | -0.955% | 10.15億 | 21.3171 | 深股通 | |
| 002155 | 湖南黃金 | 25.480 | -0.160 | -0.624% | 10.09億 | 26.8211 | 深股通 | |
| 000688 | 國城礦業 | 39.430 | +0.710 | +1.834% | 8.27億 | 40.6495 | 深股通 | |
| 001203 | 大中礦業 | 37.440 | -0.020 | -0.053% | 8.03億 | 74.88 | 深股通 | |
| 300139 | 曉程科技 | 43.470 | -1.130 | -2.534% | 7.21億 | 79.0364 | 深股通 # | |
| 001257 | 盛龍股份 | 25.350 | +0.210 | +0.835% | 5.94億 | -- | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 03/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,275.000 | 438.86億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 782.250 | 337.17億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 497.380 | 301.59億 | |
| 002384 | 東山精密 | 223.990 | 265.54億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.590 | 209.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301366 | 一博科技 # | 54.160 | +20.009% | |
| 300516 | 久之洋 # | 39.540 | +20.000% | |
| 300197 | 節能鐵漢 # | 2.780 | +19.828% | |
| 301095 | 廣立微 # | 103.680 | +17.818% | |
| 300747 | 銳科激光 # | 47.870 | +17.732% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,275.000 | 438.86億 | |
| 300502 | 新易盛 | 782.250 | 337.17億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 497.380 | 301.59億 | |
| 002384 | 東山精密 | 223.990 | 265.54億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.590 | 209.85億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301115 | 聯檢科技 | 33.940 | +20.014% | |
| 301366 | 一博科技 | 54.160 | +20.009% | |
| 300516 | 久之洋 | 39.540 | +20.000% | |
| 300197 | 節能鐵漢 | 2.780 | +19.828% | |
| 301418 | 協昌科技 | 45.880 | +19.729% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF