| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002687 | 喬治白 | 5.900 | -0.170 | -2.801% | 1.62千萬 | 34.7059 | ||
| 000725 | 京東方A | 6.230 | +0.230 | +3.833% | 21.13億 | 38.9375 | 深股通 | |
| 300308 | 中際旭創 | 928.070 | +0.350 | +0.038% | 12.89億 | 94.701 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 455.000 | 0.000 | 0.000% | 9.27億 | 66.285 | 深股通 # | |
| 000066 | 中國長城 | 15.670 | -0.200 | -1.260% | 8.40億 | -- | 深股通 | |
| 002384 | 東山精密 | 197.350 | -0.770 | -0.389% | 7.10億 | 249.8101 | 深股通 | |
| 002436 | 興森科技 | 45.290 | +1.060 | +2.397% | 7.08億 | 566.125 | 深股通 | |
| 300750 | 寧德時代 | 303.630 | -1.000 | -0.328% | 6.88億 | 18.8123 | 深股通 # | |
| 001389 | 廣合科技 | 200.350 | +1.700 | +0.856% | 5.92億 | 83.4792 | 深股通 | |
| 001216 | 華瓷股份 | 28.840 | +2.370 | +8.954% | 5.89億 | 32.7727 | ||
| 300684 | 中石科技 | 120.350 | +8.590 | +7.686% | 5.83億 | 105.9046 | 深股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/09/2026 09:33 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000725 | 京東方A | 6.260 | 19.98億 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 928.920 | 10.98億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 453.910 | 7.92億 | |
| 000066 | 中國長城 | 15.610 | 7.89億 | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.860 | 7.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301132 | 滿坤科技 # | 78.090 | +14.284% | |
| 002238 | 天威視訊 | 7.660 | +10.057% | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.860 | +9.972% | |
| 300852 | 四會富仕 # | 80.380 | +9.093% | |
| 301047 | 義翹神州 # | 146.960 | +7.884% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 000725 | 京東方A | 6.260 | 19.98億 | |
| 300308 | 中際旭創 | 928.920 | 10.98億 | |
| 300502 | 新易盛 | 453.910 | 7.92億 | |
| 000066 | 中國長城 | 15.610 | 7.89億 | |
| 000560 | 我愛我家 | 3.860 | 7.52億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 301132 | 滿坤科技 | 78.090 | +14.284% | |
| 301122 | 採納股份 | 66.050 | +11.364% | |
| 002238 | 天威視訊 | 7.660 | +10.057% | |
| 002614 | 奧佳華 | 7.570 | +10.029% | |
| 001234 | 泰慕士 | 32.180 | +10.017% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF