| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 002883 | *ST中設股份 | 8.600 | -0.130 | -1.489% | 1.73千萬 | -- | ||
| 301297 | 富樂德 | 49.200 | +3.120 | +6.771% | 18.07億 | 78.0952 | 深股通 # | |
| 301306 | 西測測試 | 164.900 | +24.190 | +17.191% | 14.82億 | -- | ||
| 300938 | 信測標準 | 44.520 | +2.780 | +6.660% | 10.14億 | 72.888 | 深股通 # | |
| 300825 | 阿爾特 | 16.810 | -0.560 | -3.224% | 8.78億 | -- | 深股通 # | |
| 300347 | 泰格醫藥 | 40.190 | +0.830 | +2.109% | 7.26億 | 38.6442 | 深股通 # | |
| 300416 | 蘇試試驗 | 19.430 | +0.490 | +2.587% | 5.90億 | 38.384 | 深股通 # | |
| 300759 | 康龍化成 | 22.170 | +0.180 | +0.819% | 5.51億 | 23.4777 | 深股通 # | |
| 301228 | 實朴檢測 | 84.240 | +2.240 | +2.732% | 2.94億 | -- | ||
| 300012 | 華測檢測 | 13.900 | -0.100 | -0.714% | 2.87億 | 22.8807 | 深股通 # | |
| 003035 | 南網電源 | 6.220 | -0.140 | -2.201% | 2.36億 | 67.9781 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,276.110 | 272.77億 | |
| 002384 | 東山精密 | 256.920 | 251.96億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 557.880 | 213.52億 | |
| 300136 | 信維通信 # | 105.560 | 160.17億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 361.700 | 160.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300584 | 海辰藥業 # | 38.220 | +20.000% | |
| 300737 | 科順股份 # | 8.160 | +20.000% | |
| 300903 | 科翔股份 # | 98.160 | +20.000% | |
| 301366 | 一博科技 # | 58.200 | +20.000% | |
| 300475 | 香農芯創 # | 245.290 | +19.999% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,276.110 | 272.77億 | |
| 002384 | 東山精密 | 256.920 | 251.96億 | |
| 300502 | 新易盛 | 557.880 | 213.52億 | |
| 300136 | 信維通信 | 105.560 | 160.17億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 361.700 | 160.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300522 | 世名科技 | 16.010 | +20.015% | |
| 301366 | 一博科技 | 58.200 | +20.000% | |
| 300737 | 科順股份 | 8.160 | +20.000% | |
| 300903 | 科翔股份 | 98.160 | +20.000% | |
| 300584 | 海辰藥業 | 38.220 | +20.000% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF