| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300803 | 指南針 | 103.840 | -3.060 | -2.862% | 18.26億 | 273.2632 | 深股通 # | |
| 300059 | 東方財富 | 20.520 | -0.560 | -2.657% | 61.37億 | 26.8235 | 深股通 # | |
| 300033 | 同花順 | 242.530 | -8.450 | -3.367% | 37.34億 | 56.9707 | 深股通 # | |
| 000783 | 長江證券 | 8.750 | -0.030 | -0.342% | 12.41億 | 13.8889 | 深股通 | |
| 002797 | 第一創業 | 7.790 | -0.090 | -1.142% | 8.38億 | 38.95 | 深股通 | |
| 000617 | 中油資本 | 9.050 | -0.160 | -1.737% | 7.83億 | 26.6176 | 深股通 | |
| 002647 | 仁東控股 | 12.630 | -0.090 | -0.708% | 7.04億 | 36.0857 | ||
| 000776 | 廣發證券 | 20.550 | -0.300 | -1.439% | 6.87億 | 12.2321 | 深股通 | |
| 000001 | 平安銀行 | 11.100 | -0.040 | -0.359% | 6.86億 | 5.3623 | 深股通 | |
| 002939 | 長城證券 | 9.620 | -0.210 | -2.136% | 5.02億 | 16.5862 | 深股通 | |
| 002142 | 寧波銀行 | 31.960 | -0.090 | -0.281% | 4.95億 | 7.4499 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 14/05/2026 14:21 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 1,086.010 | 255.26億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 401.310 | 242.23億 | |
| 300476 | 勝宏科技 # | 363.600 | 231.85億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 631.480 | 208.58億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 208.050 | 155.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300959 | 線上線下 # | 155.540 | +16.257% | |
| 300323 | 華燦光電 # | 16.980 | +15.510% | |
| 300776 | 帝爾激光 # | 145.700 | +15.287% | |
| 300903 | 科翔股份 # | 81.900 | +13.750% | |
| 300782 | 卓勝微 # | 143.070 | +12.716% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 1,086.000 | 255.26億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 401.310 | 242.23億 | |
| 300476 | 勝宏科技 | 363.600 | 231.85億 | |
| 300502 | 新易盛 | 631.480 | 208.58億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 208.050 | 155.70億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300715 | 凱倫股份 | 18.240 | +20.000% | |
| 300965 | 恒宇信通 | 93.000 | +17.424% | |
| 300959 | 線上線下 | 155.540 | +16.257% | |
| 300323 | 華燦光電 | 16.980 | +15.510% | |
| 300776 | 帝爾激光 | 145.700 | +15.287% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF