| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 300939 | 秋田微 | 93.990 | +12.890 | +15.894% | 5.79億 | 140.2836 | ||
| 300308 | 中際旭創 | 903.290 | -4.510 | -0.497% | 137.77億 | 92.1724 | 深股通 # | |
| 300502 | 新易盛 | 427.160 | +3.470 | +0.819% | 108.50億 | 62.2292 | 深股通 # | |
| 000725 | 京東方A | 5.710 | +0.260 | +4.771% | 104.43億 | 35.6875 | 深股通 | |
| 002281 | 光迅科技 | 190.870 | +5.660 | +3.056% | 90.84億 | 157.7438 | 深股通 | |
| 300394 | 天孚通信 | 276.690 | +8.200 | +3.054% | 90.30億 | 149.2314 | 深股通 # | |
| 300750 | 寧德時代 | 306.370 | +0.890 | +0.291% | 68.38億 | 18.982 | 深股通 # | |
| 002384 | 東山精密 | 191.440 | -0.560 | -0.292% | 62.13億 | 242.3291 | 深股通 | |
| 301526 | 國際復材 | 32.600 | +0.550 | +1.716% | 58.85億 | 450.899 | 深股通 # | |
| 002428 | 雲南鍺業 | 92.990 | -1.600 | -1.692% | 53.23億 | 3099.6667 | 深股通 | |
| 000636 | 風華高科 | 57.010 | -1.570 | -2.680% | 52.88億 | 228.04 | 深股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 17/09/2026 13:13 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 # | 909.600 | 139.39億 | |
| 300502 | 新易盛 # | 430.000 | 109.36億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.730 | 104.90億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 191.970 | 91.37億 | |
| 300394 | 天孚通信 # | 278.530 | 90.88億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300741 | 華寶股份 # | 27.170 | +20.009% | |
| 300461 | 田中精機 # | 32.790 | +11.040% | |
| 301678 | 新恒匯 # | 49.860 | +10.456% | |
| 000980 | 眾泰汽車 | 2.370 | +10.233% | |
| 002321 | 華英農業 | 2.180 | +10.101% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 300308 | 中際旭創 | 909.600 | 139.39億 | |
| 300502 | 新易盛 | 430.000 | 109.36億 | |
| 000725 | 京東方A | 5.730 | 104.90億 | |
| 002281 | 光迅科技 | 191.970 | 91.37億 | |
| 300394 | 天孚通信 | 278.530 | 90.77億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 300741 | 華寶股份 | 27.170 | +20.009% | |
| 301390 | 經緯股份 | 45.000 | +20.000% | |
| 300434 | 金石亞藥 | 12.490 | +19.981% | |
| 300808 | 久量股份 | 22.160 | +16.021% | |
| 300939 | 秋田微 | 93.850 | +15.721% | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF